本次苗木现场采购活动是第二十一届中国园林花木信息交流会暨2016中国(昌邑)北方绿化苗木博览会的重要内容之一,主办方组织园林绿化企业就中标工程面向参展企业在现场进行苗木采购招标,让参展苗木企业得到实实在在的收益。
2016年北京京林园林绿化工程有限公司秋季苗木采购计划清单
| 2016年秋季苗木采购计划清单 | |||||||||||
| 序号 | 品种名称 | 单位 | 数量 | 送货地 | 价格 | 苗源地 | 可供苗量 | ||||
| D(地径/胸径)/cm | H(高度)/m | P(冠幅)/m | 分支点 | ||||||||
| 1 | 云杉(假青 ) | H3m | P1.5-2M | 株 | 230 | 北京/河北 | |||||
| 2 | 云杉(假青 ) | H3.5m | P1.5-2M | 株 | 198 | 北京/河北 | |||||
| 3 | 云杉(假青 ) | H4m | P1.5-2M | 株 | 205 | 北京/河北 | |||||
| 4 | 云杉(假青 ) | H4.5M | P1.5-2M | 株 | 168 | 北京/河北 | |||||
| 5 | 云杉(假青 ) | H5M | P1.5-2M | 株 | 280 | 北京/河北 | |||||
| 6 | 云杉(假青 ) | H5.5m | P1.5-2M | 株 | 300 | 北京/河北 | |||||
| 7 | 青杄 | H3m | P1.5-2M | 株 | 310 | 北京/河北 | |||||
| 8 | 青杄 | H3.5m | P1.5-2M | 株 | 258 | 北京/河北 | |||||
| 9 | 青杄 | H4m | P1.5-2M | 株 | 170 | 北京/河北 | |||||
| 10 | 青杄 | H4.5M | P1.5-2M | 株 | 90 | 北京/河北 | |||||
| 11 | 青杄 | H5M | P1.5-2M | 株 | 159 | 北京/河北 | |||||
| 12 | 青杄 | H5.5m | P1.5-2M | 株 | 193 | 北京/河北 | |||||
| 21 | 红皮云杉 | H2M | P1.5M | 底层枝不高于0.5 | 株 | 300 | 北京/河北 | ||||
| 22 | 红皮云杉 | H2.5M | P2M | 底层枝不高于0.5 | 株 | 192 | 北京/河北 | ||||
| 23 | 红皮云杉 | H3M | P2.5M | 底层枝不高于0.5 | 株 | 160 | 北京/河北 | ||||
| 24 | 红皮云杉 | H3.5M | P2.5M | 底层枝不高于0.5 | 株 | 189 | 北京/河北 | ||||
| 25 | 红皮云杉 | H4M | P3M | 底层枝不高于0.5 | 株 | 200 | 北京/河北 | ||||
| 26 | 红皮云杉 | H5M | P3.5M | 底层枝不高于0.5 | 株 | 89 | 北京/河北 | ||||
| 27 | 红皮云杉 | H6M | P3.5M | 底层枝不高于0.5 | 株 | 50 | 北京/河北 | ||||
| 28 | 红皮云杉 | H7M | P4M | 底层枝不高于0.5 | 株 | 23 | 北京/河北 | ||||
| 29 | 红皮云杉 | H8M | P5M | 底层枝不高于0.5 | 株 | 12 | 北京/河北 | ||||
| 30 | 油松 | 12CM | H2.5M | P3M | 株 | 10 | 北京/河北 | ||||
| 31 | 油松 | 20CM | H4M | P4M | 株 | 5 | 北京/河北 | ||||
| 32 | 油松 | 18CM | H4M | P4.5M | 株 | 9 | 北京/河北 | ||||
| 33 | 油松 | 19CM | H3.5M | P4.5M | 株 | 10 | 北京/河北 | ||||
| 34 | 油松 | H2M | P1.5M | 株 | 700 | 北京/河北 | |||||
| 35 | 油松 | H2.5M | P2M | 株 | 530 | 北京/河北 | |||||
| 36 | 油松 | H3M | P2.5M | 株 | 228 | 北京/河北 | |||||
| 37 | 油松 | H3.5M | P2.5M | 株 | 300 | 北京/河北 | |||||
| 38 | 油松 | H4M | P3M | 株 | 240 | 北京/河北 | |||||
| 39 | 油松 | H5M | P3-4M | 株 | 171 | 北京/河北 | |||||
| 40 | 白皮松 | H2M | P2M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||||
| 41 | 白皮松 | H2.5M | P2M | 株 | 290 | 北京/河北 | |||||
| 42 | 白皮松 | H3M | P2.5M | 株 | 109 | 北京/河北 | |||||
| 43 | 白皮松 | H3.5M | P2.5M | 株 | 100 | 北京/河北 | |||||
| 44 | 白皮松 | H4M | P3M | 株 | 185 | 北京/河北 | |||||
| 45 | 白皮松 | H4.5M | P3M | 株 | 90 | 北京/河北 | |||||
| 46 | 白皮松 | H5M | P3.5M | 株 | 120 | 北京/河北 | |||||
| 47 | 樱花(晚) | 8CM | H2-2.5M | P1.5M | 分支点80-100CM | 株 | 350 | 北京/河北 | |||
| 48 | 樱花(晚) | 10CM | H2-2.5M | P1.8-2M | 分支点80-100CM | 株 | 285 | 北京/河北 | |||
| 49 | 樱花(晚) | 12CM | H4M | P3M | 分支点80-120CM | 株 | 167 | 北京/河北 | |||
| 50 | 樱花(早) | 8CM | H2-2.5M | P1.5M | 分支点80-100CM | 株 | 350 | 北京/河北 | |||
| 51 | 樱花(早) | 10CM | H2-2.5M | P1.8-2M | 分支点80-100CM | 株 | 198 | 北京/河北 | |||
| 52 | 樱花(早) | 12CM | H4M | P3M | 分支点80-120CM | 株 | 134 | 北京/河北 | |||
| 53 | 玉兰(白) | 8CM | H3.5-4M | P2M | 分支点<50CM | 株 | 200 | 北京/河北 | |||
| 54 | 玉兰(白) | 10CM | H4-4.5M | P2-2.5M | 分支点<50CM | 株 | 180 | 北京/河北 | |||
| 55 | 玉兰(白) | 12CM | H4-5M | P3M | 分支点<50CM | 株 | 180 | 北京/河北 | |||
| 56 | 玉兰(白) | 15CM | H4-5M | P3-3.5M | 分支点<50CM | 株 | 50 | 北京/河北 | |||
| 57 | 玉兰(紫) | 8CM | H3.5-4M | P2M | 分支点<50CM | 株 | 200 | 北京/河北 | |||
| 58 | 玉兰(紫) | 10CM | H4-4.5M | P2-2.5M | 分支点<50CM | 株 | 180 | 北京/河北 | |||
| 59 | 玉兰(紫) | 12CM | H4-5M | P3M | 分支点<50CM | 株 | 180 | 北京/河北 | |||
| 60 | 玉兰(紫) | 15CM | H4-5M | P3-3.5M | 分支点<50CM | 株 | 50 | 北京/河北 | |||
| 61 | 八棱海棠 | 10CM | H3-3.5M | P2.5-3M | 分支点<50CM | 株 | 200 | 北京/河北 | |||
| 62 | 八棱海棠 | 12CM | H3-3.5M | P2.5-3M | 分支点<50CM | 株 | 114 | 北京/河北 | |||
| 63 | 八棱海棠 | 14CM | H3-3.5M | P2.5-3M | 分支点<50CM | 株 | 160 | 北京/河北 | |||
| 64 | 八棱海棠 | 15CM | H3-3.5M | P3M | 分支点<50CM | 株 | 98 | 北京/河北 | |||
| 65 | 紫叶李 | 6CM | H2.5-3M | P1-1.5M | 分支点100CM | 株 | 327 | 北京/河北 | |||
| 66 | 紫叶李 | 8CM | H2.5-3M | P1-1.5M | 分支点100CM | 株 | 133 | 北京/河北 | |||
| 67 | 紫叶李 | 10CM | H2.5-3M | P1-1.5M | 分支点100CM | 株 | 169 | 北京/河北 | |||
| 68 | 紫叶李 | 12CM | H2.5-3M | P1-1.5M | 分支点100CM | 株 | 35 | 北京/河北 | |||
| 69 | 碧桃(红叶) | 6cm | H3-3.5M | P1.5-2M | 分支点50-80CM | 株 | 433 | 北京/河北 | |||
| 70 | 碧桃(红叶) | 8cm | H3-3.5M | P1.5-2M | 分支点50-80CM | 株 | 107 | 北京/河北 | |||
| 71 | 碧桃(红叶) | 8cm | H3-3.5M | P1.5-2M | 分支点50-80CM | 株 | 625 | 北京/河北 | |||
| 72 | 碧桃(绿叶) | 6cm | H3-3.5M | P1.5-2M | 分支点50-80CM | 株 | 765 | 北京/河北 | |||
| 73 | 碧桃(绿叶) | 8cm | H3-3.5M | P1.5-2M | 分支点50-80CM | 株 | 1161 | 北京/河北 | |||
| 74 | 山桃 | 6CM | H3-3.5M | P1.5-2M | 分支点50-80CM | 株 | 492 | 北京/河北 | |||
| 75 | 山桃 | 8CM | H3-3.5M | P1.5-2M | 分支点50-80CM | 株 | 416 | 北京/河北 | |||
| 76 | 山杏 | 6cm | H3-3.5M | P1.5-2M | 分支点<50CM | 株 | 265 | 北京/河北 | |||
| 77 | 山杏 | 8cm | H3-3.5M | P1.5-2M | 分支点<50CM | 株 | 116 | 北京/河北 | |||
| 78 | 山杏 | 10cm | H3M | P3M | 分支点<50CM | 株 | 153 | 北京/河北 | |||
| 79 | 山杏 | 12cm | H3M | P3M | 分支点<50CM | 株 | 287 | 北京/河北 | |||
| 80 | 山杏 | 15CM | H3-3.5M | P3.5-4M | 分支点<50CM | 株 | 160 | 北京/河北 | |||
| 81 | 西府海棠 | 6CM | H3-4M | P1.2-1.5M | 分支点50-80CM | 株 | 800 | 北京/河北 | |||
| 82 | 西府海棠 | 8CM | H3-4M | P1.2-1.5M | 分支点50-80CM | 株 | 326 | 北京/河北 | |||
| 83 | 西府海棠 | 10CM | H3-4M | P1.2-1.5M | 分支点50-80CM | 株 | 520 | 北京/河北 | |||
| 84 | 绚丽海棠 | 10CM | H4-5M | P1.5-2M | 分支点50-80CM | 株 | 300 | 北京/河北 | |||
| 85 | 绚丽海棠 | 12CM | H4-5M | P1.5-2M | 分支点50-80CM | 株 | 302 | 北京/河北 | |||
| 86 | 亚当海棠 | 8CM | H4-5M | P1.5-2M | 分支点50-80CM | 株 | 550 | 北京/河北 | |||
| 87 | 亚当海棠 | 10CM | H4-5M | P1.5-2M | 分支点50-80CM | 株 | 600 | 北京/河北 | |||
| 88 | 印第安魔力 | 8CM | H4-5M | P1.5-2M | 分支点50-80CM | 株 | 109 | 北京/河北 | |||
| 89 | 印第安魔力 | 10CM | H4-5M | P1.5-2M | 分支点50-80CM | 株 | 345 | 北京/河北 | |||
| 90 | 山楂 | 8CM | H3.5M | P2.5-3M | 分支点50CM | 株 | 5000 | 北京/河北 | |||
| 91 | 山楂 | 10CM | H3.5-4M | P2.5-3M | 分支点50CM | 株 | 750 | 北京/河北 | |||
| 92 | 山楂 | 12CM | H3.5-4M | P2.5-3M | 分支点50CM | 株 | 800 | 北京/河北 | |||
| 93 | 红枫 | 8CM | H2.5M | P2M | 分支点80-120CM | 株 | 800 | 北京/河北 | |||
| 94 | 红枫 | 10CM | H2.5M | P2.5M | 分支点80-120CM | 株 | 800 | 北京/河北 | |||
| 95 | 红枫 | 12CM | H3M | P3M | 分支点80-120CM | 株 | 430 | 北京/河北 | |||
| 96 | 鸡爪槭 | 8CM | H2-3M | P2M | 分支点50-80CM | 株 | 600 | 北京/河北 | |||
| 97 | 丛生茶条槭 | 主枝4-5CM以上 | H2-2.5M | P3M | 5分支以上 | 株 | 100 | 北京/河北 | |||
| 99 | 冬红果海棠 | 12CM | H4M | P3M | 分支点50CM | 株 | 100 | 北京/河北 | |||
| 100 | 冬红果海棠 | 14CM | H4M | P3M | 分支点50CM | 株 | 100 | 北京/河北 | |||
| 101 | 木槿 | 4CM | H1.2M | P0.6M | 株 | 1200 | 北京/河北 | ||||
| 102 | 木槿 | 6CM | H1.5M | P1.2M | 株 | 1000 | 北京/河北 | ||||
| 103 | 元宝枫 | 15CM | H6-7M | P4-5M | 分支点1.8-2.5M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 104 | 元宝枫 | 18CM | H6-7M | P4-5M | 分支点1.8-2.5M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 105 | 元宝枫 | 20CM | H6-7M | P4-5M | 分支点1.8-2.5M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 106 | 白蜡(老) | 15CM | H7-8M | P4-4.5M | 分支点2.2-2.5M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 107 | 白蜡(老) | 18CM | H7-9M | P4-4.5M | 分支点2.2-2.5M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 108 | 白蜡(老) | 20CM | H7-10M | P4-4.5M | 分支点2.2-2.5M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 109 | 国槐(老) | 15CM | H6-7M | P4-5M | 分支点2.2-2.8M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 110 | 国槐(老) | 18CM | H6-7M | P4-5M | 分支点2.2-2.8M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 111 | 国槐(老) | 20CM | H6-7M | P4-5M | 分支点2.2-2.8M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 112 | 北栾 | 12CM | H5-6M | P3-3.5M | 分支点2.5-2.8M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 113 | 北栾 | 15CM | H6-7M | P3-3.5M | 分支点2.5-2.8M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 114 | 北栾 | 18CM | H6-7M | P3-3.5M | 分支点2.5-2.8M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 115 | 丛生元宝枫 | 主枝10cm,最小分支不低于6CM | H5-6M | P4-5M | 5分支以上 | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 116 | 丛生元宝枫 | 主枝12cm最小分支不低于6CM | H5-6M | P4-5M | 5分支以上 | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 117 | 丛生元宝枫 | 主枝15cm最小分支不低于6CM | H5-6M | P4-5M | 5分支以上 | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 118 | 丛生蒙古栎 | 主枝10cm,最小分支不低于6CM | H5-6M | P4-5M | 5分支以上 | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 119 | 丛生蒙古栎 | 主枝12cm最小分支不低于6CM | H5-6M | P4-5M | 5分支以上 | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 120 | 丛生蒙古栎 | 主枝15cm最小分支不低于6CM | H5-6M | P4-5M | 5分支以上 | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 121 | 丛生黄栌 | 主枝8-9CM | H4-5M | P3-4M | 5分支以上 | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 122 | 金叶国槐 | 12CM | H5-6M | P2.5-3M | 分支点1.8M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 123 | 金叶国槐 | 14CM | H5-6M | P2.5-3M | 分支点1.8M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 124 | 金枝国槐 | 12CM | H5-6M | P2.5-3M | 分支点1.8M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 125 | 金枝国槐 | 14CM | H5-6M | P2.5-3M | 分支点1.8M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 126 | 银杏 | 12CM | H5-7M | P2M | 株 | 500 | 北京/河北 | ||||
| 127 | 银杏 | 15CM | H5-7M | P3.5M | 株 | 500 | 北京/河北 | ||||
| 128 | 银杏 | 18CM | H6-8M | P3.5M | 株 | 500 | 北京/河北 | ||||
| 129 | 银杏 | 20CM | H7-9M | P3.5M | 株 | 500 | 北京/河北 | ||||
| 130 | 银杏 | 25CM | H8—10M | P5M | 株 | 500 | 北京/河北 | ||||
| 131 | 法桐(定干) | 15CM | H5-6M | P3.5-4M | 分支点2.8-3M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 132 | 法桐(定干) | 18CM | H5-6M | P3.5-4M | 分支点2.8-3M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 133 | 丝棉木-长叶/圆叶 | 6CM | H2M | P1M | 株 | 500 | 北京/河北 | ||||
| 134 | 丝棉木-长叶/圆叶 | 8CM | H2M | P1M | 株 | 500 | 北京/河北 | ||||
| 135 | 丝棉木-长叶/圆叶 | 10CM | H6M | P2.5M | 分支点3M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 136 | 丝棉木-长叶/圆叶 | 12CM | H6M | P2.5M | 分支点3M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 137 | 丝棉木-长叶/圆叶 | 15CM | H7M | P4M | 分支点3.5M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 138 | 丝棉木-长叶/圆叶 | 18CM | H8M | P4M | 分支点3M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 139 | 杜仲 | 12CM | H5-6M | P3-3.5M | 分支点2.5-2.8M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 140 | 杜仲 | 12CM | H5M | P3M | 分支点2.5-2.8M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 141 | 杜仲 | 15CM | H5—8M | P4M | 分支点2.5-2.8M | 株 | 500 | 北京/河北 | |||
| 142 | 金叶复叶槭 | 8CM | H3M | P1.5M | 株 | 500 | 北京/河北 | ||||
| 143 | 金叶复叶槭 | 10CM | H3-3.5M | P2-2.5M | 株 | 500 | 北京/河北 | ||||
| 144 | 金叶复叶槭 | 12CM | H3-3.6M | P2-2.57M | 株 | 500 | 北京/河北 | ||||
| 145 | 迎春花 | H0.8-1.2M | P0.3-0.5 | 株 | 16200 | 北京/河北 | |||||
| 146 | 胡枝子 | 1M-1.5M | H0.8-1.2 | 株 | 60000 | 北京/河北 | |||||
| 147 | 红瑞木 | 1M | H0.6 | P0.3 | 株 | 30000 | 北京/河北 | ||||
| 148 | 红瑞木 | 1.2M | H0.8 | P0.5 | 株 | 1400 | 北京/河北 | ||||
| 149 | 红瑞木 | 1.5M | H1.3 | P1 | 株 | 800 | 北京/河北 | ||||
| 150 | 红瑞木 | 1.5-2M | H1.5 | P1.2M | 株 | 4000 | 北京/河北 | ||||
| 151 | 红瑞木 | 2-2.5M | H1 | P0.8 | 株 | 3059 | 北京/河北 | ||||
| 152 | 重瓣棣棠花 | H0.8-1.2M | P50CM | 株 | 4000 | 北京/河北 | |||||
| 153 | 重瓣榆叶梅 | 2-2.5 | H2M | 5分枝以上 | 株 | 1000 | 北京/河北 | ||||
| 154 | 重瓣榆叶梅 | 1.5-1.8 | H1.5M | 基径3-5 | 株 | 3000 | 北京/河北 | ||||
| 155 | 黄刺玫 | H1.2-1.5M | P1.0-1.5M | 株 | 6400 | 北京/河北 | |||||
| 156 | 蔷薇 | H0.8-1.2M | P10CM | 株 | 30000 | 北京/河北 | |||||
| 157 | 丛生紫薇 | H2-2.5M | P1.5-2M | 株 | 1009 | 北京/河北 | |||||
| 158 | 丛生木槿 | H2-2.6M | P1.5-2M | 株 | 270 | 北京/河北 | |||||
| 159 | 紫薇 | 6CM | H2M | P1.5M | 分支点1m | 株 | 3300 | 北京/河北 | |||
| 160 | 紫薇 | 8CM | H2M | P1.5M | 分支点1m | 株 | 300 | 北京/河北 | |||
| 161 | 紫薇 | 10CM | H2M | P1.5M | 分支点1m | 株 | 180 | 北京/河北 | |||
| 162 | 猬实 | 2-2.5CM | H2M | 8分枝以上 | 株 | 10000 | 北京/河北 | ||||
| 163 | 猬实 | 1.5-1.2CM | H1.5M | 10分枝以上 | 株 | 3068 | 北京/河北 | ||||
| 164 | 卫矛球 | H80CM | P80CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 165 | 卫矛球 | H100CM | P100CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 166 | 卫矛球 | H120CM | P120CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 167 | 卫矛球 | H150CM | P150CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 168 | 女贞球 | H80CM | P80CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 169 | 女贞球 | H100CM | P100CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 170 | 女贞球 | H120CM | P120CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 171 | 女贞球 | H150CM | P150CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 172 | 紫叶小檗球 | H80CM | H80CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 173 | 紫叶小檗球 | H100CM | H100CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 174 | 紫叶小檗球 | H120CM | P120CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 175 | 紫叶小檗球 | H150CM | P150CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 176 | 小叶黄杨球 | H80CM | P80CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 177 | 小叶黄杨球 | H100CM | P100CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 178 | 小叶黄杨球 | H120CM | P120CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 179 | 小叶黄杨球 | H150CM | P150CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 180 | 大叶黄杨球 | H80CM | P80CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 181 | 大叶黄杨球 | H100CM | P100CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 182 | 大叶黄杨球 | H120CM | P120CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 183 | 大叶黄杨球 | H150CM | P150CM | 落地冠,精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 184 | 茶条槭球 | H100CM | P100CM | 精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 185 | 丝棉木球 | 6CM | H30CM | P1.5CM | 精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | |||
| 186 | 丝棉木球 | 8CM | H3.5M | P2M | 精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | |||
| 187 | 丝棉木球 | 10CM | H3M | P3M | 精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | |||
| 188 | 丝棉木球 | 12CM | H3M | P3M | 精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | |||
| 189 | 丝棉木-圆叶 | 6CM | H3M | P2M | 精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | |||
| 190 | 丝棉木-长叶 | 8CM | H4M | P2.5 | 精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | |||
| 191 | 锦带球 | H80CM | P80CM | 精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 192 | 锦带球 | H100CM | P100M | 精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 193 | 密植红叶李球 | H80CM | P80CM | 精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 194 | 密植红叶李球 | H100CM | P100M | 精球 | 株 | 600 | 北京/河北 | ||||
| 195 | 细叶芒 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 35000 | 北京/河北 | ||||
| 196 | 狼尾草 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 10000 | 北京/河北 | ||||
| 197 | 拂子茅 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 5103 | 北京/河北 | ||||
| 198 | 细茎针茅 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 2350 | 北京/河北 | ||||
| 199 | 古野草 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 4240 | 北京/河北 | ||||
| 200 | 柳枝稷 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 120 | 北京/河北 | ||||
| 201 | 花叶芒 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 1200 | 北京/河北 | ||||
| 202 | 大油芒 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 5508 | 北京/河北 | ||||
| 203 | 晨光芒 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 4834 | 北京/河北 | ||||
| 204 | 须芒草 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 1635 | 北京/河北 | ||||
| 205 | 斑叶芒 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 7880 | 北京/河北 | ||||
| 206 | 小兔子狼尾草 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 68070 | 北京/河北 | ||||
| 207 | 蓝羊茅 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 200 | 北京/河北 | ||||
| 208 | 苔草 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 3000 | 北京/河北 | ||||
| 209 | 青绿苔草 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 700 | 北京/河北 | ||||
| 210 | 崂峪苔草 | 30*30CM盆 | H30-50CM | P30CM | m2 | 4700 | 北京/河北 | ||||
| 211 | 柳叶马鞭草 | 10*12cm盆 | H30CM | P10CM | m2 | 569 | 北京/河北 | ||||
| 212 | 荆芥 | 10*12cm | H30CM | P10CM | m2 | 1000 | 北京/河北 | ||||
| 213 | 福禄考 | 10*12cm | H30CM | P10CM | m2 | 53760 | 北京/河北 | ||||
| 214 | 天人菊 | 10*12cm | H30CM | P10CM | m2 | 45782 | 北京/河北 | ||||
| 215 | 金鸡菊 | 10*12cm | H30CM | P10CM | m2 | 3276 | 北京/河北 | ||||
| 216 | 金光菊 | 10*12cm | H30CM | P10CM | m2 | 4064 | 北京/河北 | ||||
| 217 | 三七景天 | 芽 | 5098 | 北京/河北 | |||||||
| 218 | 羽扇豆 | 10*12cm | m2 | 10238 | 北京/河北 | ||||||
| 219 | 月季丰花 | 10*12cm | m2 | 10000 | 北京/河北 | ||||||
| 220 | 锦葵 | 10*12cm | m2 | 3000 | 北京/河北 | ||||||
| 221 | 常夏石竹 | 10*12cm | m2 | 1000 | 北京/河北 | ||||||
| 222 | 紫露草 | 10*12cm | m2 | 800 | 北京/河北 | ||||||
| 223 | 草坪 | 高羊茅 | m2 | 80000 | 北京/河北 | ||||||
| 224 | 草坪 | 早熟禾 | m3 | 100000 | 北京/河北 | ||||||

添加到百度搜藏