| 产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 | 
| 茶梅球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 70.00 | 2011-07-25 | |
| 茶梅球 | - | 120 | 120 | - | 株 | 110.00 | 2011-07-25 | |
| 茶梅球 | - | 150 | 150 | - | 株 | 150.00 | 2011-07-25 | |
| 茶梅球 | - | 180 | 180 | - | 株 | 280.00 | 2011-07-25 | |
| 常春藤 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.25 | 2011-07-25 | |
| 池杉 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 2011-07-25 | |
| 池杉 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 2011-07-25 | |
| 垂柳 | 9.0 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 2011-07-25 | |
| 垂柳 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 2011-07-25 | |
| 垂柳 | 2.0 | - | - | - | 棵 | 3.20 | 2011-07-25 | |
| 垂丝海棠 | - | - | - | 8.0 | 棵 | 950.00 | 2011-07-25 | |
| 垂丝海棠 | - | - | - | 7.0 | 棵 | 620.00 | 2011-07-25 | |
| 垂丝海棠 | - | - | - | 6.0 | 棵 | 330.00 | 2011-07-25 | |
| 垂丝海棠 | - | - | - | 3.0 | 棵 | 32.00 | 2011-07-25 | |
| 垂丝海棠 | - | - | - | 6.0 | 棵 | 330.00 | 2011-07-25 | |
| 春鹃 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.75 | 2011-07-25 | |
| 大花六道木 | - | 30 | - | - | 株 | 0.80 | 2011-07-25 | |
| 大叶黄杨 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.50 | 2011-07-25 | |
| 大叶黄杨 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.06 | 2011-07-25 | |
| 大叶黄杨 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.50 | 2011-07-25 | 
| 
	 赞助商链接  | 
  
浙江(中国)花木城苗木价格表[2011年7月25日]597苗木网
    
        
 苗木图片
	
	
 添加到百度搜藏