产品名称 | 规格 | 备注 | 单位 | 单价 | 更新时间 |
红叶石楠 | 高度[CM]:300,蓬径[CM]:300 | 棵 | 电议 | 2011/7/24 6:10:56 | |
红叶石楠 | 棵 | 电议 | 2011/7/24 6:10:56 | ||
红叶石楠 | 分枝数[枝]:3,高度[CM]:20-30 | 株 | 1.1元 | 2011/7/24 6:10:56 | |
楠树 | 胸径[CM]:2-6 | 棵 | 5元 | 2011/7/24 6:10:56 | |
意杨 | 地径[CM]:2-3,高度[CM]:300-450 | 棵 | 1元 | 2011/7/24 6:10:56 | |
枫香 | 地径[CM]:0.5-0.7,高度[CM]:50-70 | 棵 | 0.15元 | 2011/7/24 6:10:56 | |
二年定植湿地松 | 地径[CM]:.1.5-2.5,高度[CM]:60-100,泥球直径[CM]:15 | 株 | 1.5元 | 2011/7/24 6:10:56 | |
樟树 | 高度[CM]:300,米径[CM]:5-12,泥球直径[CM]:25-65 | 棵 | 15元 | 2011/7/24 6:10:56 | |
乐昌含笑 | 高度[CM]:300,泥球直径[CM]:25-80,胸径[CM]:3-12 | 棵 | 15元 | 2011/7/24 6:10:56 | |
杜英 | 高度[CM]:250-350,泥球直径[CM]:30-65,胸径[CM]:4-12 | 株 | 12元 | 2011/7/24 6:10:56 | |
八月桂 | 地径[CM]:4-8,高度[CM]:200-300,蓬径[CM]:60-120 | 棵 | 30元 | 2011/7/24 6:10:56 | |
紫薇 | 地径[CM]:3-6,高度[CM]:150 | 棵 | 15元 | 2011/7/24 6:10:56 | |
紫薇 | 地径[CM]:2 | 棵 | 5元 | 2011/7/24 6:10:56 | |
红叶石楠枝条 | 斤 | 8元 | 2011/7/24 6:10:56 |
赞助商链接 |
湖北蕲春花木价格表[2011年7月24日]597苗木网
红玫瑰花语