| 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 更新时间 | 备注 |
| 大花六道木 | 高度[CM]:10 | 棵 | 0.95元 | 2011/7/16 | H10--20 |
| 金叶络石 | 高度[CM]:10 | 棵 | 3.3元 | 2011/7/16 | |
| 花叶络石 | 高度[CM]:10 | 棵 | 0.8元 | 2011/7/16 | H10--20 |
| 亮绿忍冬 | 高度[CM]:25 | 棵 | 0.9元 | 2011/7/16 | |
| 菲白竹 | 高度[CM]:20 | 棵 | 1.6元 | 2011/7/16 | H20-25 |
| 水果兰 | 高度[CM]:25 | 棵 | 0.7元 | 2011/7/16 | |
| 南天竹 | 高度[CM]:25 | 棵 | 1.6元 | 2011/7/16 | H25-40 |
| 金森女贞 | 高度[CM]:25 | 棵 | 1元 | 2011/7/16 | |
| 红叶石楠 | 高度[CM]:20 | 棵 | 0.85元 | 2011/7/16 | H20-35 |
| 红花继木 | 高度[CM]:20 | 棵 | 0.9元 | 2011/7/16 | |
| 四季桂 | 高度[CM]:30 | 棵 | 2.7元 | 2011/7/16 | H30-45 |
| 八角金盘 | 高度[CM]:30 | 棵 | 1.3元 | 2011/7/16 | |
| 金焰绣线菊 | 高度[CM]:20 | 棵 | 0.8元 | 2011/7/16 | H20-30 |
| 小丑火棘 | 高度[CM]:20 | 棵 | 0.65元 | 2011/7/16 | |
| 地中海荚蒾 | 高度[CM]:20 | 棵 | 2.3元 | 2011/7/16 | H20-30 |
| 欧洲荚蒾 | 高度[CM]:25 | 棵 | 1.5元 | 2011/7/16 | |
| 茶梅 | 高度[CM]:30 | 棵 | 2元 | 2011/7/16 | |
| 小叶红叶石楠 | 高度[CM]:30 | 棵 | 30元 | 2011/7/16 | |
| 小叶红叶石楠 | 高度[CM]:15 | 棵 | 11元 | 2011/7/16 | |
| 红梅 | 地径[CM]:10 | 棵 | 900元 | 2011/7/16 |
|
赞助商链接 |
2011年7月16日萧山苗木最新苗木价格-597苗木网

添加到百度搜藏