| 产品名称 | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 | 
| 杨梅 | 14 | 株 | 900 | 奉化市环球花木专业合作社 | 
| 杨梅 | 22 | 株 | 2800 | 湖南精彩园林绿化苗木场 | 
| 杨梅 | 28 | 株 | 3500 | |
| 杨梅 | 33 | 株 | 5000 | |
| 杨梅 | 17 | 株 | 0 | |
| 杨梅 | 32 | 株 | 5500 | 湖南长沙真诚园林绿化苗圃 | 
| 杨梅 | 15 | 株 | 1200 | 奉化市环球花木专业合作社 | 
| 杨梅 | 17 | 株 | 1680 | |
| 杨梅 | 19 | 株 | 2400 | |
| 杨梅 | 13 | 株 | 780 | |
| 杨梅 | 12 | 株 | 600 | |
| 杨梅 | 11 | 株 | 500 | |
| 杨梅 | 18 | 株 | 2000 | |
| 杨梅 | 16 | 株 | 1440 | |
| 杨梅 | 5 | 棵 | 100 | 杭州萧山彦明园艺 | 
| 
	 赞助商链接  | 
  

	
 添加到百度搜藏