| 产品名称 | 地径(cm) | 长度(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
| 花叶玉簪 | - | - | 芽 | 0.40 | 2010-6-5 |
| 玉簪 | - | - | 芽 | 0.25 | 2010-6-5 |
| 大花秋葵 | - | - | 棵 | 0.28 | 2010-6-5 |
| 金边麦冬 | - | - | 芽 | 0.65 | 2010-6-5 |
| 芍药 | - | - | 株 | 4.00 | 2010-6-5 |
| 地被菊 | - | - | 芽 | 0.07 | 2010-6-5 |
| 麦冬 | - | - | 芽 | 0.05 | 2010-6-5 |
| 荷兰菊 | 20-30 | - | 芽 | 0.05 | 2010-6-5 |
| 鸢尾 | - | - | 芽 | 0.15 | 2010-6-5 |
| 石竹 | - | - | 盆 | 0.30 | 2010-6-5 |
| 金娃娃萱草 | - | - | 芽 | 0.40 | 2010-6-5 |
|
赞助商链接 |

添加到百度搜藏