| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 更新时间 | 
| 矮牵牛 | 高0.2m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 一串红 | 高0.3m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 四季海棠 | 高0.25m,冠0.15m | 株 | 1.00 | 2010-5-25 | ||
| 万寿菊 | 高0.35m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 彩叶草 | 高0.3m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 百日草 | 高0.3m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 鸡冠花 | 高0.35m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 三色堇 | 高0.25m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 孔雀草 | 
| 
	 赞助商链接  | 
  

	
 添加到百度搜藏