| 产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
| 五针松 | - | 150 | - | - | 株 | 60.00 | 2010-9-8 |
| 五针松 | - | 120 | - | - | 株 | 35.00 | 2010-9-8 |
| 五针松 | - | - | - | 6 | 株 | 85.00 | 2010-9-8 |
| 桂花 | - | - | 150-160 | - | 棵 | 60.00 | 2010-9-8 |
| 五针松 | - | 100 | - | - | 株 | 19.00 | 2010-9-8 |
| 全冠杜英 | - | - | - | 20 | 株 | 550.00 | 2010-9-8 |
| 红枫 | - | - | - | 10 | 株 | 4,500.00 | 2010-9-8 |
| 羽毛枫 | - | - | - | 6 | 棵 | 450.00 | 2010-9-8 |
| 茶花 | - | - | 140-150 | - | 棵 | 80.00 | 2010-9-8 |
| 红枫 | 4 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 2010-9-8 |
| 红枫 | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2010-9-8 |
| 五针松大盆景 | - | - | - | 16 | 盆 | 11,000.00 | 2010-9-8 |
| 樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 830.00 | 2010-9-8 |
| 樱花 | 8 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 2010-9-8 |
| 红枫 | 9 | - | - | - | 棵 | 4,300.00 | 2010-9-8 |
| 罗汉松 | 10 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 2010-9-8 |
| 五针松 | - | 200 | - | - | 株 | 190.00 | 2010-9-8 |
| 五针松 | - | - | - | 7 | 株 | 140.00 | 2010-9-8 |
| 大阪松 | - | - | - | 2 | 株 | 10.00 | 2010-9-8 |
| 大红枫 | - | - | - | 20 | 棵 | 35,000.00 | 2010-9-8 |
|
赞助商链接 |
浙江宁波奉化-红枫,樱花等价格[2010年9月8日—597苗木网
浙江宁波奉化-红枫,樱花等价格[2010年9月8日—597苗木网

添加到百度搜藏