| 名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 | 
| 小龙柏球 | - | - | 25 | - | 株 | 2.40 | 2010-9-7 | 
| 蜀桧 | - | 100 | - | - | 株 | 7.00 | 2010-9-7 | 
| 油松 | - | 150 | - | - | 株 | 12.00 | 2010-9-7 | 
| 小龙柏球 | - | 30 | 15 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-7 | 
| 雪松 | - | 500 | - | - | 株 | 230.00 | 2010-9-7 | 
| 北海道黄杨 | - | 60 | - | - | 株 | 0.80 | 2010-9-7 | 
| 金边黄杨 | - | - | 20 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-7 | 
| 广玉兰 | 5 | 400 | 300 | 6 | 株 | 25.00 | 2010-9-7 | 
| 小叶黄杨 | - | - | 20 | - | 株 | 0.60 | 2010-9-7 | 
| 大叶黄杨 | - | 50 | 20 | - | 株 | 0.80 | 2010-9-7 | 
| 小龙柏 | - | 30 | 15 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-7 | 
| 黑松 | - | 150 | - | - | 株 | 10.00 | 2010-9-7 | 
| 湿地松 | - | 160 | - | - | 株 | 4.00 | 2010-9-7 | 
| 紫玉兰 | 5 | 400 | 300 | 6 | 株 | 70.00 | 2010-9-7 | 
| 耐寒广玉兰 | 5 | 400 | 300 | 6 | 株 | 50.00 | 2010-9-7 | 
| 大叶黄杨 | - | - | 20 | - | 株 | 0.90 | 2010-9-7 | 
| 大叶黄杨球 | - | - | 30 | - | 株 | 1.20 | 2010-9-7 | 
| 大叶黄杨球 | - | - | 20 | - | 株 | 0.90 | 2010-9-7 | 
| 小龙柏球 | - | - | 80 | - | 株 | 18.00 | 2010-9-7 | 
| 小龙柏球 | - | - | 60 | - | 株 | 12.00 | 2010-9-7 | 
| 
	 赞助商链接  | 
  
河南省潢川苗木每日价格参考[2010年9月7日—597苗木网
    
        
河南省潢川苗木每日价格参考[2010年9月7日—597苗木网
	
	
 添加到百度搜藏