| 产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
| 百日红价格、江苏工程苗 | 5.0 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2011-12-18 | |
| 大叶黄杨价格、江苏工程苗 | - | - | 60 | - | 株 | 6.50 | 2011-12-18 | |
| 蔷薇价格、江苏工程苗 | - | 60 | 30 | - | 株 | 0.80 | 2011-12-18 | |
| 棕榈价格、江苏工程苗 | - | 140 | - | - | 株 | 28.00 | 2011-12-18 | |
| 棕榈价格、江苏工程苗 | - | 70 | - | - | 株 | 6.00 | 2011-12-18 | |
| 侧柏价格、江苏工程苗 | - | 40 | - | - | 株 | 0.80 | 2011-12-18 | |
| 垂槐价格、江苏工程苗 | 6.0 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2011-12-18 | |
| 垂柳价格、江苏工程苗 | 5.0 | - | - | - | 株 | 35.00 | 2011-12-18 | |
| 垂柳价格、江苏工程苗 | 4.0 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2011-12-18 | |
| 垂柳价格、江苏工程苗 | 2.0 | - | - | - | 株 | 8.00 | 2011-12-18 | |
| 垂丝海棠价格、江苏工程苗 | 3.0 | - | - | - | 株 | 36.00 | 2011-12-18 | |
| 大叶黄杨价格、江苏工程苗 | - | 50 | 30 | - | 株 | 1.00 | 2011-12-18 | |
| 大叶黄杨价格、江苏工程苗 | - | - | 35 | - | 株 | 4.50 | 2011-12-18 | |
| 大叶黄杨价格、江苏工程苗 | - | - | 25 | - | 株 | 1.30 | 2011-12-18 | |
| 大叶黄杨价格、江苏工程苗 | - | - | 120 | - | 株 | 90.00 | 2011-12-18 | |
| 大叶黄杨球价格、江苏工程苗 | - | - | 100 | - | 株 | 30.00 | 2011-12-18 | |
| 大叶黄杨球价格、江苏工程苗 | - | - | 40 | - | 株 | 2.50 | 2011-12-18 | |
| 地柏价格、江苏工程苗 | - | 30 | - | - | 株 | 1.30 | 2011-12-18 | |
| 国槐价格、江苏工程苗 | 4.0 | - | - | - | 株 | 12.00 | 2011-12-18 | |
| 卫茅价格、江苏工程苗 | - | 50 | 25 | - | 株 | 0.60 | 2011-12-18 |
|
赞助商链接 |
2011年12月18日江苏宿迁绿化工程苗价格参考

添加到百度搜藏