| 产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
| 八角金盘价格、萧山宁围 | - | - | 30 | - | 株 | 0.40 | 2011-11-23 | |
| 茶花价格、萧山宁围 | - | 120 | - | - | 株 | 80.00 | 2011-11-23 | |
| 垂柳价格、萧山宁围 | 4.0 | - | - | - | 株 | 22.00 | 2011-11-22 | |
| 垂丝海棠价格、萧山宁围 | 3.0 | - | - | - | 株 | 55.00 | 2011-11-23 | |
| 大叶黄杨价格、萧山宁围 | - | - | 20 | - | 株 | 0.40 | 2011-11-23 | |
| 大叶黄杨价格、萧山宁围 | - | - | 100 | - | 株 | 40.00 | 2011-11-23 | |
| 大叶女贞价格、萧山宁围 | 10.0 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2011-11-23 | |
| 大叶女贞价格、萧山宁围 | 8.0 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2011-11-22 | |
| 杜英价格、萧山宁围 | 4.0 | - | - | - | 株 | 13.00 | 2011-11-23 | |
| 法国冬青价格、萧山宁围 | - | 200 | - | - | 株 | 10.00 | 2011-11-23 | |
| 法国冬青价格、萧山宁围 | - | 150 | - | - | 株 | 7.00 | 2011-11-22 | |
| 构骨球价格、萧山宁围 | - | - | 80 | - | 株 | 70.00 | 2011-11-23 | |
| 瓜子黄杨价格、萧山宁围 | - | - | 20 | - | 株 | 0.45 | 2011-11-23 | |
| 瓜子球价格、萧山宁围 | - | - | 100 | - | 株 | 70.00 | 2011-11-23 | |
| 广玉兰价格、萧山宁围 | 5.0 | - | - | - | 株 | 45.00 | 2011-11-23 | |
| 龟甲冬青价格、萧山宁围 | - | - | 25 | - | 株 | 0.60 | 2011-11-22 | |
| 海桐球价格、萧山宁围 | - | - | 80 | - | 株 | 15.00 | 2011-11-22 | |
| 红白玉兰价格、萧山宁围 | 4.0 | - | - | - | 株 | 45.00 | 2011-11-23 | |
| 红枫价格、萧山宁围 | 3.0 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2011-11-23 | |
| 红花紫薇价格、萧山宁围 | - | - | - | 8.0 | 株 | 780.00 | 2011-11-23 |
|
赞助商链接 |
2011年11月23日萧山绿化花木价格

添加到百度搜藏