| 名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 | 公司 |
| 杉木 | - | - | - | - | 0.2元/元/棵 | 2011-11-09 | 福建省三明市清流县明生林场有限公司 | |
| 枫香 | - | - | - | - | 0.18元/元/棵 | 2011-11-09 | 福建省三明市清流县明生林场有限公司 | |
| 竹柏 | - | - | - | - | 1.5元/元/棵 | 2011-11-09 | 福建省三明市清流县明生林场有限公司 | |
| 罗汉松 | - | - | - | - | 0.4元/元/棵 | 2011-11-09 | 福建省三明市清流县明生林场有限公司 | |
| 八月桂 | - | - | - | - | 2.2元/元/棵 | 2011-11-09 | 福建省三明市清流县明生林场有限公司 | |
| 木荷 | - | - | - | - | 0.2元/元/棵 | 2011-11-09 | 福建省三明市清流县明生林场有限公司 |

添加到百度搜藏