| 台湾青草皮 | m2 | 27305 |
| 樟树(Φ13-16cm,H400-450cm,P≥250cm) | 棵 | 159 |
| 樟树(Φ16-18cm,H450-500cm,P≥300cm) | 棵 | 49 |
| 樟树(Φ18-20cm,H500-600cm,P≥350cm) | 棵 | 16 |
| 八月桂(Φ12-14cm,H350-400cm,P≥300cm) | 棵 | 33 |
| 八月桂(Φ14-16cm,H350-400cm,P≥300cm) | 棵 | 36 |
| 杜英(Φ8-10cm,H250-300cm,P≥150cm) | 棵 | 2 |
| 合欢(Φ10-12cm,H400-450cm, P≥300cm) | 棵 | 2 |
| 合欢(Φ12-14cm,H400-450cm, P≥350cm) | 棵 | 4 |
| 银杏(Φ12-15cm,H500-600cm,P≥300) | 棵 | 44 |
| 栾树(Φ14-16cm,H500-600cm,P≥350cm) | 棵 | 15 |
| 樱花(Φ6-8cm,H200-250cm,P≥200cm) | 棵 | 28 |
| 朴树(Φ12-14cm,H300-350cm,P≥300cm) | 棵 | 1 |
| 无患子(Φ10-12cm,H400-450cm,P≥300cm) | 棵 | 18 |
| 杨梅(Φ8-10cm,P≥250cm) | 棵 | 52 |
| 乌桕(Φ=8-10,H=450-550cm,P=250-300cm) | 棵 | 10 |
| 红枫(Φ=8-10,H=450-550cm,P=250-300cm) | 棵 | 19 |
| 紫玉兰(D6-8,H280-300,P180-200) | 棵 | 3 |
| 红叶石楠树(D6-8cm,H280-300cm, P≥200cm) | 棵 | 3 |
| 茶梅(H50-100cm,P≥50cm) | 棵 | 3 |
| 海桐球(H100-120cm,P≥120cm) | 棵 | 5 |
| 红花继木桩(H200-250cm,P≥150cm) | 棵 | 3 |
| 红叶石楠球(H100-120cm,P≥120cm) | 棵 | 13 |
| 山茶(H150-200cm,P≥120cm) | 棵 | 14 |
| 栀子花(H50-100cm,P≥50cm) | 棵 | 12 |
| 紫薇(H150-180cm,P≥80cm) | 棵 | 86 |
| 春鹃(H40-50cm,P≥30cm) | 棵 | 39960 |
| 红叶石楠(H30-50cm,P≥25cm) | 棵 | 12723 |
| 树状月季(Φ6cm,H150-200cm,P≥150cm) | 棵 | 12 |
| 龟甲冬青球(H60-80cm,P≥50cm) | 棵 | 8 |
| 阔叶麦冬(H20-25cm) | m2 | 71.56 |
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。
添加到百度搜藏

