597苗木网

未来城东区景观绿化工程参考清单寻求湖北朋友合作

赞助商链接
产品/服务:  
需求数量:  
价格要求:
规格要求:
包装要求:
所在地: 安徽
有效期至: 自发布之日起7天内有效
发布时间: 2023-04-15 00:53:03
最后更新: 2023-04-15 00:55:14
公司基本资料信息

VIP会员只需400元,可查看所有求购信息,点击查看
举报虚假求购

 
 
 
详细说明:
未来城东区景观绿化工程参考清单寻求湖北朋友合作,本工程项目已正式中标,有老板感兴趣做的话,可以同业主方直接签订合同,联系方式程
天盟未来城(东区)道路、绿化景观工程报价汇总表
序号 项目名称 报价(元) 指标分析 备注
类型 面积 指标
③=①/②
1 绿化工程 1141966.35  绿化面积 10136.00  112.66   
2 市政项目          
2.1 雨污水、化粪池工程 1287637.86  道路面积 2695.77 477.65   
2.2 标准段围墙 (LP-7.1中A段) 198254.28  延长米 235.72  841.06   
2.3 钢筋混凝土挡墙(LP-7.1中B段) 208540.01  延长米 33.00  6319.39   
2.4 毛石挡墙一  (LP-7.1中C段) 78034.79  延长米 43.28  1803.02   
2.5 毛石挡墙二  (LP-7.1中D段) 30849.43  延长米 22.72  1357.81   
3 园建项目          
3.1 园建小品(不含体育设施) 50120.00  铺装及道路面积 8221.12  124.54   
3.2 园建子项(结构+装饰) 973743.51 
4 园区铺装、道路及其它 2223228.04  铺装及道路面积 8221.12  270.43   
  合计:1+2+3+4 6192374.27    18357.12  337.33   
上述工程量仅供各参标单位参考,最终按施工图纸及招标文件约定总价包干。
  图纸未说明计价如下
1 毛石挡墙一 、二 (LP-7.1中C段)高度按3米+1.25米埋深=4.25米计算,实际不同据实调整;
2 钢筋混凝土挡墙高度按6米计算,实际不同据实调整;
3 地库风井玻璃顶2处参地库顶8.6*6.9*2=118.68平方做法并入报价计算。
4 儿童游乐设施、健身器械、跷跷板/摇摇乐由业主单位自行招标,不含在本工程造价之中。

绿化工程量清单
序号  植物名称 修剪后规格要求(cm) 单位 工程量 全费用综合单价
(元)
合价(元)     
胸径 地径 高度 冠幅 含税9%
乔木
1 香樟 常绿 15-16 \ 550-600 400-450 57 1924.45  109693.83  株型饱满健康,三级分叉,分叉点220-250cm,全冠移栽
2 香橼 常绿 15-16 \ 400-450 350-400 2 1506.09  3012.19  株型饱满健康,三级分叉,分叉点220-250cm,全冠移栽
3 柚子 常绿 13-14 \ 350-400 300-350 2 1673.44  3346.88  株型饱满健康,三级分叉,分叉点180-200cm,全冠移栽
4 广玉兰 常绿 15-16 \ 550-600 400-450 3 1613.19  4839.58  株型饱满健康,三级分叉,分叉点180-200cm,全冠移栽
5 桂花A 常绿 14-15   450-500 380-400 2 4685.63  9371.25  独干,株型饱满健康,分叉点50-80cm,全冠移栽
6 杜英 常绿 15   450-500 350-400 14 937.13  13119.75  株型饱满健康,三级分叉,分叉点160-180cm,全冠移栽
7 丛生朴树 落叶     >700 500-550 2 2844.84  5689.69  丛生,不少于3杆,最小分支感径不小于12cm,株型优美,枝叶繁茂,特殊选型,业主审核
8 朴树A 落叶 20-21   600-650 450-500 1 4350.94  4350.94  株型饱满健康,三级分叉,分叉点200-250cm,全冠移栽
9 三角枫 落叶 18-20   550-600 450-500 4 4518.28  18073.13  株型饱满健康,三级分叉,分叉点180-200cm,全冠移栽
10 栾树 落叶 15-16   550-600 400-450 17 1372.22  23327.72  株型饱满健康,三级分叉,分叉点180-200cm,全冠移栽
11 银杏A 落叶 21-22   600-650 400-450 8 2008.13  16065.00  株型饱满健康,三级分叉,分叉点200-250cm,全冠移栽
12 银杏B 落叶 15   550-600 350-400 9 1338.75  12048.75  株型饱满健康,三级分叉,分叉点200-250cm,全冠移栽
13 合欢 落叶 20-21   550-600 400-450 3 3848.91  11546.72  株型饱满健康,三级分叉,分叉点180-200cm,全冠移栽
14 白玉兰 落叶 13   350-400 300-350 6 2008.13  12048.75  株型饱满健康,三级分叉,分叉点80-100cm,全冠移栽
15 乌桕 落叶 21-22   600-650 300-350 5 3346.88  16734.38  株型饱满健康,三级分叉,分叉点180-200cm,全冠移栽
小乔木及大灌木                    
1 桂花 常绿 \ \ 300-350 250-300 20 1673.44  33468.75  全冠,树型优美,3级分叉,分叉点50-60cm
2 杨梅 常绿 \ \ 300-350 250-300 6 920.39  5522.34  丛生,全冠,树型优美
3 柑橘A 常绿   12 300-350 280-320 2 502.03  1004.06  全冠,树型优美,3级分叉,分叉30-40cm
4 柑橘B 常绿 \ 9-10 300-350 250-300 6 435.09  2610.56  全冠,树型优美,3级分叉,分叉30-40cm
5 枇杷 常绿   13 300-350 250-300 4 870.19  3480.75  全冠,树型优美,3级分叉,分叉50-60cm
6 榆叶梅 常绿   8-9 300-350 220-250 12 451.83  5421.94  全冠,树型优美,3级分叉,分叉点50-60cm
7 紫玉兰 落叶   10 300-350 220-250 5 702.84  3514.22  株型饱满健康,三级分叉,分叉点80-100cm,全冠移栽
8 红枫 落叶   8-9 250-300 250-300 8 1673.44  13387.50  全冠,树型优美,3级分叉,分叉点50-80cm
9 山茶 常绿     250-300 220-280 18 602.44  10843.88  全冠,树型优美,3级分叉,分叉点30-50cm
10 黄金槐 落叶   8-9 300-350 250-320 12 368.16  4417.88  株型饱满健康,3级分叉,分叉点120-150cm,全冠移栽
11 紫叶李 落叶   11-12 300-350 250-280 4 1087.73  4350.94  全冠,树型优美,3级分叉,分叉点30-50cm
12 紫荆 落叶   8-9 250-300 250-280 7 334.69  2342.81  树型优美,多分枝,8分支以上
13 腊梅A 落叶   11-12 250-300 250-280 2 4183.59  8367.19  全冠,蓬型丰满,造型优美,12分支以上
14 腊梅B 落叶   8-9 250-300 250-280 6 1673.44  10040.63  全冠,蓬型丰满,造型优美,12分支以上
15 紫薇A 落叶     350-400 300-350 1 435.09  435.09  丛生,全冠,蓬型丰满,造型优美,6分支以上
16 紫薇B 落叶     250-300 250-280 15 200.81  3012.19  丛生,全冠,蓬型丰满,造型优美,6分支以上
17 木槿 落叶   8-9 250-300 250-280 4 133.88  535.50  全冠,蓬型丰满,造型优美,多分枝
18 晚樱 落叶   11-12 300-350 250-300 18 753.05  13554.84  全冠,树型优美,3级分叉,分叉点50-80cm
19 早樱 落叶   13 350-400 300-350 40 1171.41  46856.25  全冠,树型优美,3级分叉,分叉点80-100cm
20 红梅 落叶   8-9 250-300 250-280 7 435.09  3045.66  全冠,树型优美,3级分叉,分叉点30-50cm
21 垂丝海棠 落叶   8-9 250-300 250-280 21 953.86  20031.05  全冠,树型优美,3级分叉,分叉点30-50cm
22 木芙蓉 落叶   8-9 250-300 250-280 6 267.75  1606.50  全冠,树型优美,3级分叉,分叉点30-50cm
23 花石榴 落叶   8-9 250-300 250-280 7 301.22  2108.53  全冠,蓬型丰满,造型优美,多分枝
24 红叶碧桃 落叶   8-9 250-300 250-280 11 234.28  2577.09  全冠,树型优美,3级分叉,分叉点30-50cm
25 鸡爪槭 落叶   13 300-350 300-350 9 2008.13  18073.13  全冠,蓬型丰满,造型优美,多分枝,8分支以上
26 杜荆 落叶   8-9 250-300 250-280 8 334.69  2677.50  全冠,蓬型丰满,造型优美,多分枝
27 结香A 落叶     200 200 13 401.63  5221.13  全冠,蓬型丰满,造型优美,多分枝,8分支以上
28 结香B 落叶     150 150 6 301.22  1807.31  全冠,蓬型丰满,造型优美,多分枝,8分支以上
29 连翘A 落叶     200 200 4 125.51  502.03  全冠,蓬型丰满,造型优美,多分枝,8分支以上
30 连翘B 落叶     150 150 3 50.20  150.61  全冠,蓬型丰满,造型优美,多分枝,8分支以上
竹类、大草本及球灌木                    
1 海桐球A 常绿     250 250 16 753.05  12048.75  蓬型丰满,不脱脚
2 海桐球B 常绿 \ \ 200 200 7 468.56  3279.94  蓬型丰满,不脱脚
3 大叶栀子球 常绿 \ \ 150 150 11 301.22  3313.41  蓬型丰满,不脱脚
4 红叶石楠球 常绿 \ \ 200 200 27 251.02  6777.42  蓬型丰满,不脱脚
5 含笑球 常绿     120 120 6 167.34  1004.06  蓬型丰满,不脱脚
6 红继木球A 常绿     150 150 14 251.02  3514.22  蓬型丰满,不脱脚
7 红继木球B 常绿     120 120 9 217.55  1957.92  蓬型丰满,不脱脚
8 大叶黄杨球 常绿     150 150 72 217.55  15663.38  蓬型丰满,不脱脚
9 苏铁 常绿     150 150 20 2510.16  50203.13  树型优美,头径>25cm,杆高50cm
灌木及地被                    
1 春鹃 \ \ \ 30-35 20-25 m2 563 130.86  73675.76  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
2 红叶石楠 \ \ \ 35-40 20-25 m2 83 55.42  4600.21  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
3 红继木 \ \ \ 30-40 20-25 m2 334 117.74  39326.18  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
4 金森女贞       35-40 20-25 m2 241 63.95  15412.45  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
5 粉花绣线菊       35-40 20-25 m2 91 119.06  10834.01  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
6 小叶栀子       25-30 20-25 m2 219 130.86  28658.96  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
7 金丝桃       35-40 20-25 m2 213 65.26  13901.25  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
8 红花满天星       35-40 20-25 m2 198 130.86  25910.84  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
9 金边大叶黄杨       35-40 20-25 m2 125 65.26  8158.01  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
10 南天竹       35-40 20-25 m2 277 71.82  19895.23  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
11 茶梅       30-35 20-25 m2 138 150.54  20774.86  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
12 法国冬青       70-80 20-25 m2 41 124.84  5118.38  25株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
13 狭叶十大功劳       45-50 20-25 m2 86 170.22  14639.10  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
14 海桐       40-45 20-25 m2 182 55.42  10087.21  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
15 矮生紫薇       35-40 20-25 m2 83 98.06  8139.27  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
16 线叶绣线菊       35-40 20-25 m2 122 132.87  16210.25  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
17 火棘       30-35 20-25 m2 90 65.26  5873.77  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
18 小叶黄杨       35-40 20-25 m2 128 130.86  16750.44  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
19 夏鹃       35-40 20-25 m2 171 111.18  19012.33  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
20 四季海棠           m2 16 61.98  991.75  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
21 地被月季           m2 128 91.50  11712.46  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
22 金边大花六道木       35-40 20-25 m2 71 132.87  9433.84  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
23 葱兰           m2 99 42.63  4219.95  64株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
24 金边阔叶麦冬           m2 178 80.33  14297.85  64株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
25 八仙花       40-50 20-25 m2 88 124.30  10938.66  49株/平方米,株型丰满,多分枝,密植不见土
26 常绿鸢尾           m2 71 36.15  2566.38  12丛/㎡,3芽/丛
27 草坪           m2 6100 22.76  138828.38  百慕大混播黑麦草,范围内满铺
  合计             10136   1141966.35   
                       
上述工程量仅供各参标单位参考,最终按施工图纸及招标文件约定总价包干。




温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。
添加到百度搜藏 添加到百度搜藏
 
推荐苗木
丛生紫薇
丛生紫薇
若干
用户昵称:沭阳县华丰园林绿化苗木场
上车价:电议
皇冠VIP会员
红叶李
红叶李
1500株
云南昆明市
用户昵称:昆明能留绿化苗木有限公司
上车价:¥360
免费企业用户
丛生紫薇
丛生紫薇
若干
用户昵称:沭阳县华丰园林绿化苗木场
上车价:电议
皇冠VIP会员
水蜡
水蜡
50000株
辽宁营口市
用户昵称:吴宝刚
上车价:¥0.3
免费企业用户
丛生紫薇
丛生紫薇
若干
用户昵称:沭阳县华丰园林绿化苗木场
上车价:电议
皇冠VIP会员
丛生紫薇
丛生紫薇
若干
用户昵称:沭阳县华丰园林绿化苗木场
上车价:电议
皇冠VIP会员
丛生紫薇
丛生紫薇
若干
用户昵称:沭阳县华丰园林绿化苗木场
上车价:电议
皇冠VIP会员
丛生紫薇
丛生紫薇
若干
用户昵称:沭阳县华丰园林绿化苗木场
上车价:电议
皇冠VIP会员
 
更多..同类苗木求购信息

[ 苗木求购信息搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
APP应用权限 | 联系方式 | 发展历程 | 汇款方式 | 付费会员 | 广告介绍 | 网站介绍 | 版权隐私 | 法律声明 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
597苗木网是中国专业的苗木网站,每天更新最新苗木求购信息, 绿化苗木价格, 最新苗木供应信息和最新苗木资讯
ICP备案号:鲁ICP备19004792号 1鲁公网安备 37068502000062号
copyright @ 597苗木网 2019-2026版权所有. 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20190044