项目名称 | 项目特征 | 规 格 | ||
乔木胸径φ/灌木地径D(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | ||
大中乔木 | 1.起挖2.运输3.挖土方4.栽植5.土方回填6.支撑7、保活等全部工作内容 | |||
丛生白蜡 | 丛生,基部平底分枝,1/3分枝≥15,最小分枝>8 | 5-7分枝 | 7.0-7.5 | 5.0-5.5 |
丛生元宝枫A | 丛生,1/3分枝≥15,最小分枝>8,冠幅饱满 | 5-7分枝 | 7.5-8.0 | 5.0-5.5 |
红枫 | 假植移植,全冠苗,树形优美,枝叶茂密,保留3以上主分枝 | D15 | 3 | 4 |
丛生元宝枫B | 丛生,基部平底分枝,1/3分枝≥12,最小分枝>6 | 5-7分枝 | 6.0-6.5 | 4.0-4.5 |
银杏 | 假植移植,全冠苗,树形挺拔,枝叶茂密,保留5以上主分枝 | φ20 | 9.5-10 | 4.5-5.0 |
国槐A | 假植移植,全冠苗,树形挺拔,枝叶茂密,保留5以上主分枝 | φ20 | 8.0-8.5 | 5.0-5.5 |
国槐B | 假植移植,全冠苗,树形挺拔,枝叶茂密,保留5以上主分枝 | φ15 | 6.0-6.5 | 4.0-4.5 |
国槐T | 假植移植,全冠苗,树形挺拔,枝叶茂密,保留5以上主分枝 | φ25 | 8.5-9.0 | 5.5-6.0 |
白蜡A | 假植移植,全冠苗,树形挺拔,枝叶茂密,保留5以上主分枝 | φ20 | 8.5-9.0 | 5.0-5.5 |
白蜡B | 假植移植,全冠苗,树形挺拔,枝叶茂密,保留5以上主分枝 | φ15 | 6.0-6.5 | 4.0-4.5 |
元宝枫A | 低分枝,全冠苗,树形挺拔,枝叶茂密,保留5以上主分枝 | φ25 | 8.0-8.5 | 5.5-6.0 |
银红槭 | 假植移植,全冠苗,树形一致,分枝点高度一致,保留5以上主分枝 | φ20 | 7.0-7.5 | 4.0-4.5 |
法桐 | 假植移植,全冠苗,树形挺拔,枝叶茂密,保留5以上主分枝 | φ18 | 7.5-8.0 | 4.0-4.5 |
低分枝玉兰 | 低分枝,每分枝≥12,树形优美开展,枝叶茂密 | D20 | 5.0-6.0 | 4.0-4.5 |
紫玉兰 | 假植移植,全冠苗,树形优美,枝叶茂密,保留4以上主分枝 | D15 | 4.5-5.0 | 3.0-3.5 |
山杏A | 假植移植,全冠苗,树形优美,枝叶茂密,保留4以上主分枝 | D16 | 4.0-4.5 | 4.0-4.5 |
白皮松A | 假植移植,全冠,树形端正,无脱腿 | —— | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 |
早园竹 | 散生竹,12株/m2,全稍种植,枝干优美,不偏倚 | 杆径1-2 | 3.5-4.0 | 自然冠幅 |
小乔木 | 1.起挖2.运输3.挖土方4.栽植5.土方回填6.支撑7、保活等全部工作内容 | |||
暴马丁香 | 丛生,每分枝≥6,全冠,树形优美 | 3-5分枝 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 |
鸡爪槭 | 假植移植,全冠苗,树形优美,枝叶茂密,保留3以上主分枝 | D14 | 3.0-3.5 | 3.5-4.0 |
亚当海棠 | 假植移植,全冠苗,树形优美,枝叶茂密,保留3以上主分枝 | D14 | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 |
绚丽海棠 | 假植移植,全冠苗,树形优美,枝叶茂密,保留3以上主分枝 | D14 | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 |
日本晚樱 | 假植移植,全冠苗,树形优美,枝叶茂密,保留3以上主分枝 | D14 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 |
山杏B | 假植移植,全冠苗,树形优美,枝叶茂密,保留3以上主分枝 | D13 | 3.0-3.5 | 3.5-4.0 |
山楂 | 假植移植,全冠苗,树形优美,枝叶茂密,保留3以上主分枝 | D13 | 3.0-3.5 | 3.5-4.0 |
山桃 | 假植移植,全冠苗,树形优美,枝叶茂密,保留3以上主分枝 | D13 | 3.0-3.5 | 2.8-3.0 |
碧桃 | 假植移植,全冠苗,树形优美,枝叶茂密,保留3以上主分枝 | D13 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 |
紫叶李 | 假植移植,全冠苗,树形优美,枝叶茂密,保留3以上主分枝 | D12 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 |
金枝槐 | 假植移植,全冠苗,树形优美,枝叶茂密,保留3以上主分枝 | D10 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 |
白皮松B | 假植移植,全冠,树形端正,无脱腿 | —— | 2.8-3.0 | 2.5-2.8 |
花灌木/植物球 | 1.起挖2.运输3.挖土方4.栽植5.土方回填6.支撑7、保活等全部工作内容 | |||
天目琼花 | 蓬冠丰满,分枝均匀,主分支数8-10,发叶高度<0.4m | 主枝2 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
木槿 | 蓬冠丰满,分枝均匀,主分支数10-15,发叶高度<0.4m | 主枝3 | 1.8-2.0 | 1.2-1.5 |
金银木 | 蓬冠丰满,分枝均匀,主分支数10-15,发叶高度<0.4m | 主枝3 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 |
丁香 | 蓬冠丰满,分枝均匀,主分支数10-15,发叶高度<0.4m | 主枝3 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 |
紫薇 | 蓬冠丰满,分枝均匀,主分支数5-8,发叶高度<0.4m | 主枝5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 |
榆叶梅 | 蓬冠丰满,分枝均匀,主分支数10-15,发叶高度<0.4m | 主枝3 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 |
卫矛球A | 修剪后规格,丛生独球,分枝均匀,球形饱满,修剪密实 | —— | 2.0 | 2.0 |
卫矛球B | 修剪后规格,丛生独球,分枝均匀,球形饱满,修剪密实 | —— | 1.8 | 1.8 |
卫矛球C | 修剪后规格,丛生独球,分枝均匀,球形饱满,修剪密实 | —— | 1.5 | 1.8 |
小叶黄杨球A | 修剪后规格,丛生独球,分枝均匀,球形饱满,修剪密实 | —— | 1.5 | 1.8 |
小叶黄杨球B | 修剪后规格,丛生独球,分枝均匀,球形饱满,修剪密实 | —— | 1.2 | 1.5 |
金叶女贞球 | 修剪后规格,丛生独球,分枝均匀,球形饱满,修剪密实 | —— | 1.2 | 1.5 |
金叶榆柱 | D6 | 1.8 | 1.5 | |
灌木/色带/花卉及地被植物 | 1.起挖2.运输3.挖土方4.栽植5.土方回填6.支撑7、保活等全部工作内容 | |||
北海道黄杨A | 品字形种植,3排/m,一排5株,修剪规整,成绿篱墙效果,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 1.8 | 0.4-0.45 | |
北海道黄杨B | 品字形种植,3排/m,一排7株,修剪规整,成绿篱墙效果,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 1.5 | 0.4-0.45 | |
卫矛篱A | 修剪后高度,毛球密植不露土,36株/㎡,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 0.6 | 0.3-0.35 | |
卫矛篱B | 修剪后高度,龟背式种植,毛球密植不露土,64株/㎡,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 0.3 | 0.2-0.25 | |
金叶女贞 | 修剪后高度,毛球密植不露土,49株/㎡,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 0.5 | 0.25-0.3 | |
小叶黄杨 | 修剪后高度,龟背式种植,毛球密植不露土,64株/㎡,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 0.3 | 0.2-0.25 | |
金焰绣线菊 | 修剪后高度,龟背式种植,毛球密植不露土,81株/㎡,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 0.3-0.4 | 0.15-0.2 | |
细叶芒 | 容器苗,16盆/㎡,密植不露土,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 0.6-0.8 | >0.35 | |
千屈菜 | 不修剪,密植不露土,49株/㎡,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 0.4-0.45 | 0.25-0.3 | |
蓝天鼠尾草 | 不修剪,密植不露土,81株/㎡,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 0.4-0.5 | 0.15-0.2 | |
小兔狼尾草 | 不修剪,密植不露土,49株/㎡,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 0.4-0.5 | 0.15-0.2 | |
鸢尾 | 不修剪,密植不露土,81株/㎡,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 0.3-0.4 | 0.15-0.2 | |
马蔺 | 不修剪,密植不露土,81株/㎡,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 0.3-0.35 | 0.15-0.2 | |
细叶麦冬 | 密植不露土,64株/㎡,每株5-8芽,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 0.2-0.25 | —— | |
丰花月季 | 密植不露土,36株/㎡,每株5-8芽,如未达到这些要求,则需增加苗木量 | 0.6-0.8 | 0.3-0.35 | |
草坪 | 早熟禾,冷季型草坪卷,满铺不露土 | |||
绿化养护 | 工作内容:1.养护期两年 | |||
绿化养护 | 1.包括养护期二年,冬季防寒等; | |||
土方及下沉绿地 | 工作内容: 1.整理绿化用地 2.挖土方 3.土方回填 4.土工布 5.底层平整及原材料处理; 6.买料、运料、场内倒运; 7.分层铺设、找平、压实 8.防渗膜铺设 |
|||
整理绿化用地 | 1.整理绿化用地 | |||
挖土方 | 1.挖土方 | |||
土方回填 | 1.土方回填 | |||
土工布 | 1.200g/m2土工布 | |||
200厚碎石 | 1.200厚碎石 | |||
HDPE防渗膜 | 1.HDPE防渗膜厚度1.5mm | |||
植草沟 | 1.梯形植草沟,宽度0.3-0.9m,植草沟边坡i≤1:3,纵坡i<4%,坡向根据地形导流至LID设施及溢流口处; 2.植草沟进出水处散置砾石,防止雨水冲刷; 3.种植土层≥150; 4.素土夯实 |
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。
