597苗木网

工程清单 急等报价发图片

赞助商链接
产品/服务:  
需求数量:  
价格要求:  报价
规格要求:
包装要求:
所在地: 北京
有效期至: 自发布之日起7天内有效
发布时间: 2023-03-20 15:21:49
最后更新: 2023-03-20 15:22:53
公司基本资料信息

VIP会员只需400元,可查看所有求购信息,点击查看
举报虚假求购

 
 
 
详细说明:
急等报价发图片
 
编码 项目名称 工作内容及特征描述 胸径(cm) 树高(cm) 冠幅(cm) 土球/种植密度 计量单位 计量规则 工程量 不含增值税价格明细 不含税单价  不含税合价
(元)
备注
人工费(种植及养护费 主材费
苗木到场价
机械+辅材 管理费+利润+其他(%)
 
乔木工程                           0.00   
1  女贞A 全冠苗,保留三级以上分枝,分叉点180-200cm 16-18 600-700 400-450   按设计图示数量计算 8.00        0.00  0.00  0.00   
2  女贞B 全冠苗,保留三级以上分枝,分叉点150-180cm 14-15 400.00  350-380   按设计图示数量计算 15.00        0.00  0.00  0.00   
3  高干桂花 全冠苗,蓬冠丰满,间隙小,枝下高,分叉点120cm 12-13 350.00  250-280   按设计图示数量计算 7.00        0.00  0.00  0.00   
4  金桂B 全冠苗,蓬冠丰满,间隙小,枝下高<50cm 12-13 350-380 350.00    按设计图示数量计算 28.00        0.00  0.00  0.00   
5  金桂C 全冠苗,蓬冠丰满,间隙小 10-11 300.00  300-320   按设计图示数量计算 15.00        0.00  0.00  0.00   
6  黑松A(飘枝式) 斜飘,树形优美 18-20 200-220 250-280   按设计图示数量计算 1.00        0.00  0.00  0.00   
7  丛生朴树A 丛生,4-5分枝,全冠苗,保留三级以上分枝 15-18/杆 >1000 >550   按设计图示数量计算 4.00        0.00  0.00  0.00   
8  丛生朴树B 丛生,5分枝以上,全冠苗,保留三级以上分枝 12-13/杆 >800 500-550   按设计图示数量计算 4.00        0.00  0.00  0.00   
9  丛生乌桕A 丛生,4-5分枝,全冠苗,保留三级以上分枝 13-15/杆 800-850 500-550   按设计图示数量计算 1.00        0.00  0.00  0.00   
10  丛生元宝枫 丛生,4-5分枝,全冠苗,保留三级以上分枝 12-13/杆 800-850 500-550   按设计图示数量计算 4.00        0.00  0.00  0.00   
11  国槐A 全冠苗,保留三级以上分枝,分叉点220-250cm 25-26 900-1000 500-550   按设计图示数量计算 4.00        0.00  0.00  0.00   
12  国槐B 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展,分叉点220cm 21-22 800-850 400-450   按设计图示数量计算 22.00        0.00  0.00  0.00   
13  国槐C 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展,分叉点200cm 18 650-700 400-420   按设计图示数量计算 27.00        0.00  0.00  0.00   
14  国槐D 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展,分叉点180-200cm 14-15 600-650 380-400   按设计图示数量计算 10.00        0.00  0.00  0.00   
15  朴树B 全冠苗,三级以上分叉,分叉点<220cm 22-23 800-850 400-450   按设计图示数量计算 5.00        0.00  0.00  0.00   
16  朴树C 全冠苗,三级以上分叉,分叉点<200cm 18 700-750 400.00    按设计图示数量计算 4.00        0.00  0.00  0.00   
17  七叶树B 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展,分叉点180cm 16-17 650-700 380-400   按设计图示数量计算 17.00        0.00  0.00  0.00   
18  银杏B 实生苗,雌株,树形挺直,分叉点<230cm 20-21 800-850 400-450   按设计图示数量计算 3.00        0.00  0.00  0.00   
19  银杏C 实生苗,雌株,树形挺直,分叉点200cm 15-16 700-750 300-320   按设计图示数量计算 23.00        0.00  0.00  0.00   
20  五角枫B 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展,分叉点180cm 18-20 700-750 400-450   按设计图示数量计算 32.00        0.00  0.00  0.00   
21  栾树B 全冠苗,保留三级以上分枝,分叉点180cm 15-16 600-650 350-380   按设计图示数量计算 19.00        0.00  0.00  0.00   
22  柿子树B 自然优美,全冠苗,三级以上分枝,分叉点180cm 18 750.00  400-450   按设计图示数量计算 5.00        0.00  0.00  0.00   
23  柿子树C 自然优美,全冠苗,三级以上分枝,分叉点150-180cm 15 650.00  400-450   按设计图示数量计算 8.00        0.00  0.00  0.00   
24  二乔玉兰A 全冠、三级以上分枝、树形优美、开展,分叉点180cm 15 500-550 380-400   按设计图示数量计算 13.00        0.00  0.00  0.00   
25  石楠A 蓬冠丰满,不偏冠,枝下高<60cm 13-14 300-350 250-280   按设计图示数量计算 21.00        0.00  0.00  0.00   
26  石楠B 蓬冠丰满,不偏冠,枝下高<30cm 10-11 250-280 250.00    按设计图示数量计算 16.00        0.00  0.00  0.00   
27  枇杷A 全冠苗,保留三级以上分枝,枝下高<80cm 13-14 300-350 300-350   按设计图示数量计算 14.00        0.00  0.00  0.00   
28  枇杷B 全冠苗,保留三级以上分枝,枝下高<60cm 10-11 250-280 250-300   按设计图示数量计算 18.00        0.00  0.00  0.00   
29  红叶李B 树形优美,叶红,枝下高<60cm 12-13 300-350 280-300   按设计图示数量计算 23.00        0.00  0.00  0.00   
30  红叶李C 树形优美,叶红,枝下高<30cm 9-10 280-300 250.00    按设计图示数量计算 6.00        0.00  0.00  0.00   
31  山杏A 树形丰满,姿态优美,全冠移栽,枝下高<60cm 15-16 350-400 300-350   按设计图示数量计算 26.00        0.00  0.00  0.00   
32  山杏B 树形丰满,姿态优美,全冠移栽,枝下高<30cm 12-13 300-320 280-300   按设计图示数量计算 19.00        0.00  0.00  0.00   
33  红梅B 假植移植,主干多分支,枝下高<60cm 12-13 300-320 280-300   按设计图示数量计算 15.00        0.00  0.00  0.00   
34  早樱A 蓬型完整,枝下高<100cm 13-14 350-400 320-350   按设计图示数量计算 10.00        0.00  0.00  0.00   
35  日本晚樱A 蓬型完整,枝下高<100cm 13-14 400.00  380-400   按设计图示数量计算 29.00        0.00  0.00  0.00   
36  鸡爪槭A 枝叶茂密,树形优美,枝下高<100cm 14-15 350-400 350-380   按设计图示数量计算 4.00        0.00  0.00  0.00   
37  鸡爪槭B 枝叶茂密,树形优美,枝下高<50cm 10-12 300-350 280-300   按设计图示数量计算 15.00        0.00  0.00  0.00   
38  红枫T 特选,枝叶茂密,树形优美 15-16 350-400 400-420   按设计图示数量计算 1.00        0.00  0.00  0.00   
39  红枫A 三季红品种,分枝浓密,叶茂,枝下高<50cm 13-14 300-350 320-350   按设计图示数量计算 6.00        0.00  0.00  0.00   
40  红枫B 三季红品种,分枝浓密,叶茂,枝下高<30cm 9-10 250-300 280-300   按设计图示数量计算 7.00        0.00  0.00  0.00   
41  绚丽海棠A 假植移植,蓬形完整,分支点<80cm 13-14 350-400 320-350   按设计图示数量计算 5.00        0.00  0.00  0.00   
42  绚丽海棠B 假植移植,蓬形完整,分支点<60cm 10 300-320 280-300   按设计图示数量计算 11.00        0.00  0.00  0.00   
灌木工程                           0.00   
43  丛生紫薇 丛生,5分支以上,树形优美,不偏冠 d>5m/分支 400-450 380-400   按设计图示数量计算 1.00        0.00  0.00  0.00   
44  丛生紫薇B 丛生,5分支以上,树形优美,不偏冠 d>3cm/分支 300-350 320.00    按设计图示数量计算 3.00        0.00  0.00  0.00   
45  紫荆A 丛生,15分枝以上   250-280 220-250   按设计图示数量计算 3.00        0.00  0.00  0.00   
46  榆叶梅B 分支浓密,叶茂,树形优美   220-250 200-220   按设计图示数量计算 8.00        0.00  0.00  0.00   
47  红瑞木 分枝浓密,树形优美   120.00  80-100   按设计图示数量计算 5.00        0.00  0.00  0.00   
48  八角金盘 多杆,全冠,株型美观   100.00  80.00    按设计图示数量计算 6.00        0.00  0.00  0.00   
49  八仙花 分枝浓密,树形优美   60-80 60-80   按设计图示数量计算 26.00        0.00  0.00  0.00   
50  花叶美人蕉 分枝浓密,树形优美   80.00  50-60   按设计图示数量计算 11.00        0.00  0.00  0.00   
51  剑麻 分枝浓密,树形优美   80.00  60-80   按设计图示数量计算 9.00        0.00  0.00  0.00   
52  大吴风草 分枝浓密,树形优美   50-60 50-60   按设计图示数量计算 19.00        0.00  0.00  0.00   
球类、绿篱工程                           0.00   
53  棒棒糖A 球形,杆直立,修剪后规格,形态冠幅饱满,不脱脚(亮晶女贞、木槿、川滇蜡树、蓝冰柏、金姬小蜡等)   130-150 80-90   按设计图示数量计算 2.00        0.00  0.00  0.00   
54  棒棒糖B 球形,杆直立,修剪后规格,形态冠幅饱满,不脱脚(亮晶女贞、木槿、川滇蜡树、蓝冰柏、金姬小蜡等)   90-100 60-70   按设计图示数量计算 2.00        0.00  0.00  0.00   
55  红王子锦带 毛球,主分枝3-5支以上,20株/m2,不露土   150.00  130-150   按设计图示面积计算 6.00        0.00  0.00  0.00   
56  红王子锦带 毛球,主分枝3-5支以上,20株/m2,不露土   50-60 35-40 36株/m2 m2 按设计图示面积计算 241.70        0.00  0.00  0.00   
57  连翘 毛球,主分枝3-5支以上,25株/m2,不露土   50-55 35-40 25株/m2 m2 按设计图示面积计算 28.00        0.00  0.00  0.00   
58  大叶黄杨球A
P230
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   180.00  200.00    按设计图示数量计算 10.00        0.00  0.00  0.00   
59  大叶黄杨球B
P200
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   150.00  180.00    按设计图示数量计算 29.00        0.00  0.00  0.00   
60  大叶黄杨球C
P180
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   120.00  150.00    按设计图示数量计算 17.00        0.00  0.00  0.00   
61  海桐球A
P200
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   180.00  190-200   按设计图示数量计算 3.00        0.00  0.00  0.00   
62  海桐球B
P180
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   150-160 180.00    按设计图示数量计算 17.00        0.00  0.00  0.00   
63  瓜子黄杨球B
P150
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   120-130 150-160   按设计图示数量计算 31.00        0.00  0.00  0.00   
64  瓜子黄杨球C
P120
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   100.00  120.00    按设计图示数量计算 32.00        0.00  0.00  0.00   
65  瓜子黄杨球D
P100
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   80.00  100.00    按设计图示数量计算 11.00        0.00  0.00  0.00   
66  无刺枸骨球A
P150
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   120-130 150.00    按设计图示数量计算 10.00        0.00  0.00  0.00   
67  无刺枸骨球B
P120
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   100.00  120-130   按设计图示数量计算 8.00        0.00  0.00  0.00   
68  红叶石楠球A
P220
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   180.00  220-230   按设计图示数量计算 7.00        0.00  0.00  0.00   
69  红叶石楠球B
P180
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   150-160 180.00    按设计图示数量计算 22.00        0.00  0.00  0.00   
70  红叶石楠球C
P150
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   120.00  150.00    按设计图示数量计算 5.00        0.00  0.00  0.00   
71  红花继木球B
P150
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   120.00  150.00    按设计图示数量计算 5.00        0.00  0.00  0.00   
72  金森女贞球A
P150
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   120-130 150-160   按设计图示数量计算 31.00        0.00  0.00  0.00   
73  金森女贞球B
P120
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   100.00  120-130   按设计图示数量计算 16.00        0.00  0.00  0.00   
74  银姬小蜡球B
P180
修剪后规格,球形饱满,不脱脚   150.00  160-180   按设计图示数量计算 19.00        0.00  0.00  0.00   
75  北海道黄杨 修剪后高度,16株/m2,品字形种植,不脱脚   150.00  30-35 16株/m2 m2 按设计图示面积计算 183.30        0.00  0.00  0.00   
76  大叶黄杨A 修剪后高度,16株/m2,品字形种植,不脱脚   120.00  30-35 16株/m2 m2 按设计图示面积计算 8.30        0.00  0.00  0.00   
77  八角金盘 毛球,主分枝3-5支以上,20株/m2,不露土   50-55 35-40 20株/m2 m2 按设计图示面积计算 27.80        0.00  0.00  0.00   
78  南天竹 毛球,主分枝3-5支以上,20株/m2,不露土   45-50 35-40 20株/m2 m2 按设计图示面积计算 17.20        0.00  0.00  0.00   
79  狭叶十大功劳 毛球,主分枝3-5支以上,20株/m2,不露土   40-45 35-40 20株/m2 m2 按设计图示面积计算 39.30        0.00  0.00  0.00   
80  园艺八仙花 毛球,主分枝3-5支以上,20株/m2,不露土   40-45 35-40 20株/m2 m2 按设计图示面积计算 129.60        0.00  0.00  0.00   
81  造型瓜子黄杨篱 100-110株/㎡,修剪后高度,结合造型地形,种植后饱满不脱脚   35-60 25-30 100-110株/m2 m2 按设计图示面积计算 85.10        0.00  0.00  0.00   
82  红叶石楠 毛球,主分枝3-5支以上,25株/m2,不露土   40-45 30-35 25株/m2 m2 按设计图示面积计算 438.70        0.00  0.00  0.00   
83  大叶黄杨 毛球,主分枝3-5支以上,25株/m2,不露土   40-45 30-35 25株/m2 m2 按设计图示面积计算 764.70        0.00  0.00  0.00   
84  大花六道木 毛球,主分枝3-5支以上,25株/m2,不露土   40-45 30-35 25株/m2 m2 按设计图示面积计算 80.20        0.00  0.00  0.00   
85  金叶女贞 毛球,主分枝3-5支以上,36株/m2,不露土   35-40 25-30 36株/m2 m2 按设计图示面积计算 225.40        0.00  0.00  0.00   
86  银姬小蜡 毛球,主分枝3-5支以上,36株/m2,不露土   35-40 25-30 36株/m2 m2 按设计图示面积计算 139.10        0.00  0.00  0.00   
87  红花继木 毛球,主分枝3-5支以上,36株/m2,不露土   35-40 25-30 36株/m2 m2 按设计图示面积计算 111.90        0.00  0.00  0.00   
88  金森女贞 毛球,主分枝3-5支以上,36株/m2,不露土   35-40 25-30 36株/m2 m2 按设计图示面积计算 655.40        0.00  0.00  0.00   
89  小叶黄杨 毛球,主分枝3-5支以上,36株/m2,不露土   30-35 25-30 36株/m2 m2 按设计图示面积计算 1187.80        0.00  0.00  0.00   
竹类工程                           0.00   
90  刚竹 16株/平方米,全稍带鞭 3 自然高   16株/m2 m2 按设计图示面积计算 92.30        0.00  0.00  0.00   
地被工程                           0.00   
91  细叶芒 16丛/平方米,>15芽/丛   60-80 35-40 16从/m2 m2 按设计图示面积计算 68.90        0.00  0.00  0.00   
92  紫穗狼尾草 25芽/丛,20丛/平方米   50.00  35-40 20从/m2 m2 按设计图示面积计算 180.20        0.00  0.00  0.00   
93  柳叶马鞭草 袋苗,30株/m2,全冠,以不露土为原则   45-50 30-35 30株/m2 m2 按设计图示面积计算 2.30        0.00  0.00  0.00   
94  穗花婆婆纳 袋苗,30株/m2,全冠,以不露土为原则   40-45 30-35 30株/m2 m2 按设计图示面积计算 20.60        0.00  0.00  0.00   
95  无尽夏 袋苗,30株/m2,全冠,以不露土为原则   50-60 35-40 30株/m2 m2 按设计图示面积计算 6.20        0.00  0.00  0.00   
96  墨西哥鼠尾草 袋苗,30株/m2,全冠,以不露土为原则   45-50 30-35 30株/m2 m2 按设计图示面积计算 60.80        0.00  0.00  0.00   
97  紫娇花 袋苗,49株/m2,全冠,以不露土为原则   45-50 25-30 49株/m2 m2 按设计图示面积计算 1.40        0.00  0.00  0.00   
98  常绿鸢尾 袋苗,40株/m2,全冠,以不露土为原则   40-45 20-25 40株/m2 m2 按设计图示面积计算 25.30        0.00  0.00  0.00   
99  蓝花鼠尾草 袋苗,36株/m2,全冠,以不露土为原则   30-35 25-30 36株/m2 m2 按设计图示面积计算 12.70        0.00  0.00  0.00   
100  水果蓝 袋苗,36株/m2,全冠,不露土   30-35 25-30 36株/m2 m2 按设计图示面积计算 21.30        0.00  0.00  0.00   
101  迷迭香 袋苗,36株/m2,全冠,不露土   30-35 25-30 36株/m2 m2 按设计图示面积计算 26.40        0.00  0.00  0.00   
102  黄金菊 袋苗,36株/m2,全冠,不露土   30-35 25-30 36株/m2 m2 按设计图示面积计算 37.40        0.00  0.00  0.00   
103  肾蕨 袋苗,49株/m2,全冠,以不露土为原则   25-30 20-25 49株/m2 m2 按设计图示面积计算 31.20        0.00  0.00  0.00   
104  花叶玉簪 袋苗,49株/m2,全冠,以不露土为原则   25-30 20-25 49株/m2 m2 按设计图示面积计算 26.20        0.00  0.00  0.00   
105  矾根 袋苗,64株/m2,全冠,以不露土为原则   25-30 15-20 64株/m2 m2 按设计图示面积计算 6.60        0.00  0.00  0.00   
106  银叶菊 袋苗,49株/m2,全冠,以不露土为原则   20-25 20-25 49株/m2 m2 按设计图示面积计算 14.70        0.00  0.00  0.00   
107  常夏石竹 袋苗,49株/m2,全冠,以不露土为原则   20-25 20-25 49株/m2 m2 按设计图示面积计算 12.30        0.00  0.00  0.00   
108  细叶美女樱 袋苗,64株/m2,全冠,以不露土为原则   20-25 15-20 64株/m2 m2 按设计图示面积计算 25.90        0.00  0.00  0.00   
109  麦冬 满铺,不露土   15-20     m2 按设计图示面积计算 1223.60        0.00  0.00  0.00   
110  庭园草坪 草皮下加5cm黄沙,沙皮卷满铺(黑麦草+百慕大)         m2 按设计图示面积计算 971.00        0.00  0.00  0.00   
111  草坪 草皮下加5cm黄沙,沙皮卷满铺(黑麦草+百慕大)         m2 按设计图示面积计算 4703.26        0.00  0.00  0.00   
其他工程                           0.00   
112  整坡造型、软景场地精平造型,软景效果调整包干费 1.工作内容:推土、二次挖运、多次转运、堆坡、造型、土壤改良、满足设计、现场施工条件要求和种植区域的种植要求
2.满足设计规范及甲方要求
        m2 按绿化种植投影面积,以面积计算 11934.06        0.00  0.00  0.00   
合计                           0.00   

温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。
添加到百度搜藏 添加到百度搜藏
 
推荐苗木
黑松
黑松
2500株
山东威海市
用户昵称:高玉霞
上车价:¥500
免费企业用户
火山榕
火山榕
若干
广东肇庆市
用户昵称:喻霞
上车价:电议
免费企业用户
109柳树
109柳树
20000株
吉林长春市
用户昵称:李春光
上车价:¥8
免费企业用户
刺槐
刺槐
若干
山东烟台市
用户昵称:孙光
上车价:电议
免费企业用户
造型日本罗汉松
造型日本罗汉松
若干
长沙市湖南
用户昵称:13517335256
上车价:电议
免费企业用户
造型大叶女贞
造型大叶女贞
若干
长沙市湖南
用户昵称:13517335256
上车价:电议
免费企业用户
金叶女贞
金叶女贞
200000株
河北保定市
用户昵称:顺平县宏景家庭农场
上车价:¥1.1
免费企业用户
水蜡
水蜡
200000株
河北保定市
用户昵称:顺平县宏景家庭农场
上车价:¥0.35
免费企业用户
 
更多..同类苗木求购信息

[ 苗木求购信息搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
APP应用权限 | 联系方式 | 发展历程 | 汇款方式 | 付费会员 | 广告介绍 | 网站介绍 | 版权隐私 | 法律声明 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
597苗木网是中国专业的苗木网站,每天更新最新苗木求购信息, 绿化苗木价格, 最新苗木供应信息和最新苗木资讯
ICP备案号:鲁ICP备19004792号 1鲁公网安备 37068502000062号
copyright @ 597苗木网 2019-2026版权所有. 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20190044