597苗木网

苗木表

赞助商链接
产品/服务:  
需求数量:  
价格要求:
规格要求:
包装要求:
所在地: 天津
有效期至: 自发布之日起7天内有效
发布时间: 2023-02-07 00:37:00
最后更新: 2023-02-07 00:37:00
公司基本资料信息

VIP会员只需400元,可查看所有求购信息,点击查看
举报虚假求购

 
 
 
详细说明:
苗木表 - 副本
苗木清单
序号 苗木 规格 备注 工作量 单位
名称 干径(cm) 高度(m) 冠幅(m) 分枝点(m)  14坑  11坑 6/7/8/9坑
常绿乔木
1 云杉A D15 5.0-5.5 3.5-4.0 ≤50 全冠移植,树形优美,蓬冠丰满,主干通直      
2 云杉B D12 3.0-3.5 2.5-3.0 ≤50 全冠移植,树形优美,蓬冠丰满,主干通直 13    
3 云杉A D16 4.5-5.0 2.5-3.0 -- 树形优美,树冠饱满,全冠栽植,假植一年以上   1  
4 云杉B D14 3.5-4.0 2.0-2.5 -- 树形优美,树冠饱满,全冠栽植,假植一年以上   2  
5 白皮松B   4.5 3.0-3.2 -- 树形优美,树冠饱满,全冠栽植,假植一年以上 4    
落叶乔木
6 国槐A 22 8.0-8.5 4.5-5.0 >250 全冠移植,树形优美,分支点230CM 2    
7 国槐B 15 6.5-7.0 3.5-4.0   全冠移植,树形优美,分支点230CM 50    
8 国槐C 15 5.5-6.0 3.0-3.5   全冠移植,树形优美,分支点220CM 3    
9 北美红枫 13 6.5-7.0 3.0-3.5   全冠移植,树形优美,分支点220CM 32    
10 实生银杏B 18-20 8.0-9.0 4.0-4.5   全蓬种植,雌株,5级分叉,特级精品苗 41    
11 实生银杏C 16 7.0-7.5 3.5-4.0   全蓬种植,雌株,5级分叉,特级精品苗 22    
12 法桐C 12 6.0-6.5 3.5-4.0   全冠移植,树形优美,主杆通直,3层以上,分支点230cm 9    
13 白蜡B 15 6.0-6.5 3.8-4.0   全冠移植,树形优美,分支点220cm 41    
14 丛生元宝枫A   5.5-6.0 4.0-4.5   丛生,全冠移植,树形优美,至少5杆以上,杆径分布区间11-14CM,总和50 4    
15 丛生元宝枫B   4.5-5.0 3.5-4.0   丛生,全冠移植,树形优美,至少5杆以上,杆径分布区间8-12CM,总和40 3    
16 白玉兰A D12 3.0-3.5 2.8-3.0   白花,全冠移植,树形优美,分支点100CM 7    
17 柿子树 15 4.5-5.0 3.0-3.5   全冠移植,树形优美,分支点120cm 1    
18 紫玉兰B 12 4.0-4.5 3.0-3.2   全冠移植,树形优美,分支点80cm 20    
19 太阳李A D12 3.5-4.0 2.5-3.0   全冠移植,树形优美, 6    
20 国槐A 25 8.0-9.0 6.0-6.5 2.5 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   3  
21 国槐B 22 7.0-8.0 5.0-5.5 2.3 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   3  
22 国槐C 18 6.5-7.0 4.5-5.0 2.3 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   3  
23 银杏 22 7.0-8.0 4.0-4.5 2.3 树形优美,全冠全冠假植一年以上,分枝点一致   10  
24 山杏T(特选) 18 4.5-5.0 4.0-4.5 2.3 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   9  
25 栾树 18 6.0-6.5 4.0-4.5 2.3 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   10  
26 七叶树 18 6.0-6.5 4.0-4.5 2.3 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   27  
27 柿子树 14-15 5.0-5.5 3.5-4.0 2.3 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   2  
花乔
28 北美海棠A D14 4.0-4.5 3.5-4.0 0.8-1.0 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   11  
29 北美海棠B D12 3.0-3.5 2.5-3.0 0.6-0.8 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   16  
30 粉花山桃A D18 500-550 350-400   粉花,全冠移植,树形优美分枝点低于50CM 1    
31 石榴 D12 3.0-3.5 2.5-3.0 0.6-0.8 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   3  
32 紫叶李 D12 3.0-3.5 2.0-2.5 0.5-0.6 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   8  
33 早樱A D12 3.0-3.5 2.5-3.0 0.6-0.8 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   23  
34 山楂 D12 3.0-3.5 2.5-3.0 0.6-0.8 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 11    
35 山杏A D14 4.0-4.5 3.5-4.0 0.8-1.0 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   6  
36 山杏B D12 3.0-3.5 2.5-3.0 0.6-0.8 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   2  
37 鸡爪槭A D14 3.0-3.5 2.5-3.0 0.4-0.5 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   1  
38 鸡爪槭B D12 2.0-2.5 2.0-2.5 0.4-0.5 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   4  
39 红枫 D10 2.0-2.5 1.5-2.0 0.4-0.5 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上   3  
40 丁香B -- 1.5 1.5 -- 丛生,树冠饱满,假植一年以上   6  
41 榆叶梅 -- 2 2 -- 丛生,树冠饱满,假植一年以上   10  
42 丁香A -- 2 2 -- 丛生,树冠饱满,假植一年以上   27  
43 连翘 -- 1.5 1.5 -- 丛生,树冠饱满,假植一年以上   7  
44 粉花山桃B D10 300-350 250-300   粉花,全冠移植,树形优美分枝点低于50CM 14    
45 粉花山桃C D12 350-400 280-300   粉花,全冠移植,树形优美分枝点低于50CM 2    
46 西府海棠A D10 300-350 200-220   全冠移植,树形优美分枝点低于50CM 48    
47 染井吉樱A D15 450-500 380-400   单瓣白花,树形横展,姿态造型优美,分叉点120-130CM 5    
48 八棱海棠A D16 450-480 400-420   全冠移植,树形优美分枝点低于50CM 6    
49 杏梅B D12 300-350 250-280   重瓣粉花,全冠移植,树形优美分枝点低于50CM 27    
50 山杏B D12 320-350 250-300   全冠移植,树形优美分枝点低于50CM 7    
51 绚丽海棠A D12 300-350 300-320   全冠移植,树形优美分枝点低于50CM 25    
52 江户彼岸樱B D10 350-400 300-350   单瓣粉花,树形横展,姿态造型优美,分叉点120-130CM 8    
53 簪粉碧桃B D10 250-280 250-280   绿叶红花重瓣双色,全冠移植,树形优美分枝点低于50CM 2    
54 紫叶桃 D10 220-250 220-350   全冠移植,树形优美分枝点低于50CM 13    
55 丛生榆叶梅   200-220 180-200   丛生,树形优美 31    
56 丛生石榴   220-250 250-280   丛生,树形优美 22    
57 紫叶李B D10 3.0-3.5 2.0-2.2   全冠移植,树形优美,分支点80cm 7    
58 丛生紫薇   2.0-2.5 1.5-2.0 -- 树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 19    
59 早樱A D12 3.0-3.5 2.8-3.0   树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 13    
60 山楂B D10 2.8-3.0 2.5-2.8   树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 53    
61 山杏A D15 4.0-4.2 3.5-4.0   树形优美,树冠饱满,全冠假植一年以上 6    
灌木
62 丛生金银木B   220-250 200-220   丛生,树形优美,10分枝以上 40    
63 丛生紫丁香B   200-220 200-220   丛生,树形优美,10分枝以上 32    
64 黄栌   300-350 250-280   全冠移植,蓬冠丰满,树形优美,分枝点低于50CM 12    
65 紫薇 D8 300-350 220-250   全冠移植,蓬冠丰满,树形优美,分枝点低于50CM 2    
66 卫矛球A   150 180   不脱脚,球形丰满,浑圆,叶片密实,每年都进行精修的光球 4    
67 卫矛球B   150 150   不脱脚,球形丰满,浑圆,叶片密实,每年都进行精修的光球 10    
地被
68 北海道黄杨     100 25-30 双排种植,25株/平米,高度为修剪后高度,满栽不露土,栽植效果100% 219    
69 大叶黄杨篱     80 20-25 双排种植,49株/平米,高度为修剪后高度,满栽不露土,栽植效果100% 59    
70 红瑞木     80 40-50 16株/平,高度为修剪后高度,2-3个分枝,满栽不露土,栽植效果100% 101    
71 连翘     60 35-40 25株/平,分叉不少于5支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% 79    
72 红王子锦带     60 30-35 株型饱满,25株/平,分叉不少于6支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% 77    
73 大叶黄杨     60 30-35 36株/平,分叉不少于5支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% 1885    
74 金叶女贞     50 20-25 36株/平,分叉不少于5支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% 932    
75 小叶黄杨     50 20-25 49株/平,分叉不少于5支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% 1694    
76 紫叶小檗     50 30-35 36株/平,分叉不少于5支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% 107    
77 狼尾草     45-50 25-30 9株/平,30芽/丛,满栽不露土,栽植效果100% 232    
78 平枝荀子     40 20-25 49株/平,分叉不少于5支,毛球,满栽不露土,栽植效果100% 101    
79 马蔺     30-35 20-25 49株/平,5芽/丛,满栽不露土,栽植效果100% 61    
80 金山绣线菊     30-35 20-25 株型饱满,36株/平,分叉不少于5支,满栽不露土,栽植效果100% 53    
81 金叶莸     30-35 20-25 株型饱满,36株/平,分叉不少于5支,毛球, 114    
82 金焰绣线菊     30-35 20-25 株型饱满,36株/平,分叉不少于5支,满栽不露土,栽植效果100% 133    
83 北海道黄杨篱A   1.6 0.3   36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度   16  
84 红瑞木   0.6 0.4   25株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度   20  
85 红王子锦带   0.6 0.3   36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度   20  
86 重瓣棣棠   0.6 0.3   36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度   35  
87 金叶莸   0.3 0.3   49株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度   13  
88 大叶黄杨篱A   0.6 0.3   36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度   52  
89 大叶黄杨篱B   0.5 0.3   36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度   70  
90 小叶黄杨   0.4 0.25   49株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度   401  
91 月季   0.5 0.3   36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度   32  
92 金焰绣线菊   0.4 0.3   36株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土,修剪后高度   216  
93 金娃娃萱草   二年生     64株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土   10  
94 石竹   二年生     64株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土   57  
95 鸢尾   二年生     64株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土   29  
96 马蔺   二年生     64株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土   49  
97 麦冬   0.2-0.3 0.25   64株/m²,具体根据苗源情况满铺不露土   1289  
98 草坪         冷季型草坪卷,满铺不露土,早熟禾:高羊茅:黑麦草=5:3:2 7766 1887 1716
99 大叶黄杨篱   0.7-0.8 0.3-0.4   修建成篱,高度为修建后高度,36株每平米,以满铺不漏土为标准     984
100 卫予篱   0.7-0.8 0.3-0.4   修建成篱,高度为修建后高度,49株每平米,以满铺不漏土为标准     833
101 小叶黄杨篱   0.5-0.6 0.3-0.4   修建成篱,高度为修建后高度,49株每平米,以满铺不漏土为标准     101
102 紫叶小檗篱   0.5-0.6 0.3-0.4   修建成篱,高度为修建后高度,36株每平米,以满铺不漏土为标准     361
103 金叶女贞篱   0.5-0.6 0.3-0.4   修建成篱,高度为修建后高度,36株每平米,以满铺不漏土为标准     268
104 小兔子狼尾草   0.5-0.6 0.2-0.3   10-15芽/丛 25丛/㎡     598
105 细叶芒   0.5-0.6 0.2-0.3   10-15芽/丛 25丛/㎡     212
106 八宝景天   0.3-0.4 0.2-0.3   49株每平米,三年生     158
107 德国鸢尾   0.3-0.4 0.2-0.3   36株每平米,三年生     352
108 大花萱草   0.3-0.4 0.2-0.3   36株每平米,三年生     260
109 天蓝鼠尾草   0.3-0.4 0.2-0.3   36株每平米,三年生     414
110 大花金鸡菊   0.3-0.4 0.2-0.3   36株每平米,三年生     130
111 荷兰菊   0.3-0.4 0.2-0.3   36株每平米,三年生     141
112 花叶玉簪   0.3-0.4 0.2-0.3   36株每平米,三年生     544
落叶大乔木
113 特选丛生蒙古栎 每分枝径>16cm 9.0-10.0 6.0-6.5   点景树,丛生8分支以上,长势好,冠型丰满,不偏冠。     1
114 国槐A 22-23 8.0-9.0 4.5-5.0   实生苗,要求3级分支以上,分支点<3m,冠型丰满,不偏冠     22
115 银杏A 22-23 8.0-9.0 4.5-5.0   实生苗,要求3级分支以上,分支点<3m,冠型丰满,不偏冠     58
116 银红槭A 22-23 8.0-9.0 4.5-5.0   要求3级分支以上,分支点<2.5m,冠型丰满,不偏冠     62
117 秋紫白蜡 22-23 8.0-9.0 4.5-5.0   要求3级分支以上,分支点<2.5m,冠型丰满,不偏冠     53
118 五角枫A 20-22 7.5-8.0 4.0-4.5   实生苗,要求3级分支以上,分支点<3m,冠型丰满,不偏冠     12
119 白蜡A 20-22 7.5-8.0 4.0-4.5   实生苗,要求3级分支以上,分支点<3m,冠型丰满,不偏冠     16
120 元宝枫A 20-22 7.5-8.0 4.0-4.5   要求3级分支以上,分支点<2.5m,冠型丰满,不偏冠     17
121 落叶小乔木
122 特选红梅 D15-D16 3.5-4.0 3.0-3.5   要求3级分支以上,分支点<0.8m,冠型丰满,不偏冠     1
123 特选北美海棠 D15-D16 3.5-4.0 3.0-3.5   要求3级分支以上,分支点<0.8m,冠型丰满,不偏冠     3
124 鸡爪槭T D13-D15 3.5-4.0 3.0-3.5   要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠     7
125 八棱海棠T D15-D16 3.5-4.0 3.5-4.0   要求3级分支以上,分支点<0.8m,冠型丰满,不偏冠     2
126 八棱海棠A D12-D13 3.0-3.5 2.5-3.0   要求3级分支以上,分支点<0.8m,冠型丰满,不偏冠     45
127 北美海棠A D12-D13 3.0-3.5 2.5-3.0   要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠     27
128 西府海棠 D10-D12 2.5-3.0 2.5-3.0   要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠     35
129 绚丽海棠 D10-D12 2.5-3.0 2.5-3.0   要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠     24
130 垂丝海棠 D10-D12 2.5-3.0 2.5-3.0   要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠     19
131 染井吉野樱花 D12-D13 3.0-3.5 2.5-3.0   要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠     25
132 早樱A D10-D12 2.5-3.0 2.5-3.0   要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠     23
133 樱花A D12-D13 3.0-3.5 2.5-3.0   要求3级分支以上,分支点<0.6-0.8m,冠型丰满,不偏冠     18
134 碧桃A D12-D13 3.0-3.5 2.5-3.0   要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠     28
135 白玉兰 D12-D13 3.0-3.5 2.5-3.0   要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠     8
136 紫玉兰 D12-D13 3.0-3.5 2.5-3.0   要求3级分支以上,分支点<0.6m,冠型丰满,不偏冠     13
137 特选紫薇 D10-D12 2.5-3.0 2.5-3.0   要求3级分支以上,分支点<0.8m,冠型丰满,不偏冠     3

温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。
添加到百度搜藏 添加到百度搜藏
 
推荐苗木
黄栌
黄栌
20000株
山东泰安市
用户昵称:泰安开发区乡村绿化苗木中心
上车价:¥2
免费企业用户
青扦云杉
青扦云杉
100000株
吉林四平市
用户昵称:宁雄木
上车价:¥0.10
免费企业用户
107速生杨
107速生杨
100000株
河北衡水市
用户昵称:杜文超
上车价:¥4.3
免费企业用户
107速生杨
107速生杨
100000株
河北衡水市
用户昵称:杜文超
上车价:¥3.2
免费企业用户
107速生杨
107速生杨
100000株
河北衡水市
用户昵称:杜文超
上车价:¥2.2
免费企业用户
107速生杨
107速生杨
若干
河北衡水市
用户昵称:杜文超
上车价:¥1.3
免费企业用户
栾树种子
栾树种子
1000株
河北衡水市
用户昵称:杜文超
上车价:¥11
免费企业用户
锥栗
锥栗
1株
福建南平市
用户昵称:建瓯市水源乡水游林冲农产品经营部
上车价:¥10
免费企业用户
 
更多..同类苗木求购信息

[ 苗木求购信息搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
APP应用权限 | 联系方式 | 发展历程 | 汇款方式 | 付费会员 | 广告介绍 | 网站介绍 | 版权隐私 | 法律声明 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
597苗木网是中国专业的苗木网站,每天更新最新苗木求购信息, 绿化苗木价格, 最新苗木供应信息和最新苗木资讯
ICP备案号:鲁ICP备19004792号 1鲁公网安备 37068502000062号
copyright @ 597苗木网 2019-2026版权所有. 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20190044