597苗木网

苗木采购清单

赞助商链接
产品/服务:  
需求数量:  
价格要求:
规格要求:
包装要求:
所在地: 河北
有效期至: 自发布之日起7天内有效
发布时间: 2019-12-28 12:48:39
最后更新: 2019-12-28 12:52:12
公司基本资料信息

VIP会员只需400元,可查看所有求购信息,点击查看
举报虚假求购

 
 
 
详细说明:
有货的速联系,太多,请尽快加微 信 报 价,微 信 号=手 机 号
序号 项目名称 规格 单位  工程量合计(7个)  备注 
胸径(CM) 冠幅(M) 高度(M)
常绿乔木           黄色底纹处
填报该专业综合费率
1 女贞 12-13 350-400 550-600  10.00   
2 白皮松   2.5  4.5-5.0  73.00  带土球,全冠栽植
3 白皮松 14-15 500-550 300-350  49.00  全冠,姿态优美,分支点≥2m
4 白皮松 15-16 300.0  450-500  37.00   
5 白皮松A   300.0  400.0   15.00   
6 白皮松B   250.0  300.0   22.00   
7 云杉A   200.0  350.0   19.00   
8 云杉B   150.0  250.0   6.00   
9 雪松   400.0  500.0   4.00   
10 油松A 15 3.5  4.5-5.0  10.00  带土球,全冠栽植
11 油松B   2.0  3.5-4.0  64.00  带土球,全冠栽植
  小计        -     
落叶乔木        -     
1 国槐A 30.1-32.0 450-500 10米以上  7.00   
2 国槐A 28 5.5  8.0以上  28.00  分枝点3.5m,3级分叉,全冠,点景大树
3 国槐B 22.1-24.0 400-450 600-800  49.00   
4 国槐 21-22 750-800 450-500  12.00  全冠,枝叶饱满,分支点≥2.2m
5 国槐A 20 4.5  7.0以上  311.00  分枝点3.0m,5级分叉,全冠,行道树
6 国槐3 20 6.0以上 10.0   10.00   
7 低分支国槐 20 6.0以上 10.0   1.00   
8 国槐 ‘12-13 3.6 7.0   116.00   
9 国槐2 18 5.0以上 9.0   76.00   
10 国槐B 16 4.0  6.5以上  107.00  分枝点3.0m,5级分叉,全冠
11 国槐C 15 3.0  7.0以上  21.00  分枝点2.5m,5级分叉,全冠
12 国槐C 12 3.0  5.0以上  40.00  分枝点2.5m,3级分叉,全冠
13 白蜡A 28 6.0  9.0以上  21.00  分枝点3.5m,3级分叉,全冠,点景大树
14 白蜡B 20 4.0  8.0以上  6.00  分枝点3.0m,5级分叉,全冠,行道树
15 白蜡 21-22 700-750 450-500  72.00  全冠,枝叶饱满,分支点≥2.2m
16 白蜡C 18 3.5  7.0以上  63.00  分枝点3.0m,5级分叉,全冠,行道树
17 白蜡C 15 3.5  7.0以上  12.00  分枝点2.8m,5级分叉,全冠,行道树
18 白蜡 14-15 4 7.5  36.00   
19 白蜡C 12.1-14.0 300.0  600.0   48.00   
20 法桐 13-14 3.8  7.0   156.00   
21 107杨 14 2.3-2.5 10  6.00   
22 香花槐 14 4  6.5  28.00   
23 刺槐 15-18 400.0  600.0   26.00   
24 栾树 15-16 350-400 650-700  90.00   
25 垂柳A 15 4.0  8.0以上  3.00  5级分叉,全冠
26 垂柳B 12 3.0  7.0以上  -    分枝点2.5m,5级分叉,全冠
27 白桦A   450-500 10米以上  -     
28 白桦B   350.0  700-800  2.00   
29 二乔玉兰 15-16 400-450 550-600  7.00   
30 白玉兰 14-15 500-550 400-450  67.00  全冠,枝叶饱满,分支点≥2.0m
31 紫玉兰 12 3.0  3.5-4.0  29.00  分枝点1.5m,3级分叉,全冠
32 玉兰 12 3.0  3.5-4.0  26.00  分枝点1.5m,3级分叉,全冠
33 紫玉兰 9.1-10.0 2.5  2.5-3.0  35.00   
34 柿树 15 3.5  6.0-6.5  20.00  分枝点1.8m,3级分叉,全冠
35 火炬 10 2.5  4.0   141.00  分枝点1.5m,3级分叉,全冠
36 黄栌     3.0   5.00  树冠饱满,姿态优美
37 银杏 15 3.0  8.0以上  6.00  分枝点2.5m,5级分叉,全冠
38 银杏A 27-28 500-550 900-1000  8.00  枝下高100-120全冠,雄性,杆直立,实生苗
39 银杏B 22-23 400-450 700-750  26.00  枝下高80-90全冠,雄性,杆直立,实生苗
40 丛生蒙古栎   600-650 900-1000  3.00  丛生五主杆以上,每杆胸径18-20cm
41 丛生元宝枫A 每分枝15-18 5.0  6.5-7.0  6.00  丛生,4-6枝/丛,姿态 ,造型优美
42 丛生元宝枫B 每分枝10以上 4.0  5.5-6.0  12.00  丛生,4-6枝/丛,姿态 ,造型优美
43 多杆五角枫A   500-550 750-800  3.00  丛生五主杆以上,每杆胸径12-15cm
44 多杆五角枫B   450-500 550-600  11.00  丛生五主杆以上,每杆胸径8-12cm
45 丛生五角枫   400.0  500.0   9.00   
46 三角枫 12.1-14.0 300.0  500-550  8.00   
47 丛生元宝枫 55 650-700 500-550  11.00  全冠,枝叶饱满,分支点≤50cm,3分枝以上,每枝≥15
48 元宝枫 21-22 600-650 450-500  43.00  全冠,枝叶饱满,分支点≥2.2m
49 元宝枫 13-14 300-350 500-550  7.00   
50 A-红枫 d14-15 300-350 300-350  56.00  枝叶饱满,姿态优美飘逸
51 B-红枫 d9-10 200-250 200-250  35.00  枝叶饱满,姿态优美飘逸
52 红枫B D8 250.0  250.0   6.00   
53 B-红枫 6-7 150-180 180-200  8.00   
54 鸡爪槭A D14-15 400.0  400.0   1.00   
55 鸡爪槭B D10 300.0  300.0   3.00   
56 鸡爪槭C D8 250.0  250.0   5.00   
57 鸡爪槭D D6 200.0  200.0   2.00   
58 丛生暴马丁香 每分枝10以上 4.0  5.0-5.5  6.00  丛生,4-6枝/丛,姿态 ,造型优美
59 暴马丁香   120-150 180-200  42.00   
60 紫丁香 d9-10 250-300 250-300  121.00  枝叶饱满,姿态优美,分枝点≤30cm
61 丛生杜梨 每分枝8以上 3.5  4.0-4.5  -    丛生,4-6枝/丛,姿态 ,造型优美
  小计        -     
灌木        -     
1 金枝槐 10 2.0  2.5以上  38.00  分枝点0.8m,3级分叉,全冠
2 金叶槐 12 3.4-3.5 4.0-4.5  28.00   
3 果海棠 8 2.0  2.5-3.0  52.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
4 西府海棠A 15 3.0  4.0   12.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
5 西府海棠B 6 1.0  2.5   172.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
6 西府海棠(棠) 地径7-8 1.4-1.5 3.0-3.5  164.00   
7 北美海棠(北美) 地径14 4  5.5  10.00   
8 八棱海棠 14 3.0-3.5 3.0-3.5  11.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
9 八棱海棠 D15-16 400-450 400-450  1.00   
10 光辉海棠 D12-13 250-300 300-350  6.00   
11 京桃 D12-13 300-350 350-400  6.00   
12 八棱海棠 地径14 4.0  5.5  -     
13 绚丽海棠 14 3.0  4.0以上  30.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
14 绚丽海棠   250-300 200-250  73.00  枝叶饱满,姿态优美
15 紫叶李(紫李) 地径12 2.2以上 3.5  141.00   
16 紫叶李A 10 2.5  3.5   21.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
17 紫叶李B 8 2.0  2.0-2.5  3.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
18 红叶李A 10 2.5  3.5   13.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
19 红叶李B 8 2.0  2.0-2.5  100.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
20 稠李 D8 2.5  2.5-3.0  26.00   
21 红叶李 d11-12 300-350 250-300  55.00  枝叶饱满,姿态优美,分枝点≤40cm
22 红叶李A D14-15 300-350 450-500  1.00   
23 碧桃A 8 2.5  2.0-2.5  46.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
24 碧桃B 6 2.0  1.5-2.0  90.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
25 红叶桃 D5 120.0  180.0   35.00   
26 碧桃 d11-12 200-250 200-250  54.00  枝叶饱满,姿态优美,分枝点≤40cm
27 山桃 d14-15 250-300 250-300  61.00  枝叶饱满,姿态优美,分枝点≤40cm
28 山桃A D10 200-250 350-400  10.00   
29 山桃A 8 2.5  2.5-3.0  28.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
30 山桃B 6 2.0  2.0-2.5  44.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
31 山桃B D5 150-200 200-250  26.00   
32 山桃 丛生 2.5 2.5  22.00   
33 山桃2 丛生 3.0  3.0   80.00   
34 榆叶梅 6 1.5  1.5-2.0  -    分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
35 榆叶梅(梅) 地径8 2  2  59.00   
36 山楂 8 2.5  2.5-3.0  29.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
37 山楂 地径9 2.5 2.5  30.00   
38 山楂2 地径12 3.0  3.0   4.00   
39 山杏A D14 350.0  350.0   10.00   
40 山杏B D12 300.0  300.0   7.00   
41 山杏 10 3.0  4.0   48.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
42 杏树   300-350 300-350  10.00   
43 杏树 d14-15 250-300 250-300  105.00  枝叶饱满,姿态优美,分枝点≤40cm
44 丛生木槿A   120-150 250-280  7.00   
45 木槿 8 2.0  3.0   78.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
46 木槿 丛生 1.4-1.5 1.6-1.8  156.00   
47 石榴 8 2.5  2.5   104.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
48 石榴 d14-15 200-250 200-250  30.00  枝叶饱满,姿态优美,分枝点≤50cm
49 石榴   180-210 200-250  23.00   
50 紫荆 丛生分枝径  3-4 2.0-2.2 3.5   74.00  丛生状,由地面以上分枝,树冠饱满,姿态优美,每株8根条以上
51 紫荆   200-250 200-250  54.00  每丛≥9,每枝≥1cm
52 紫薇 丛生分枝径  2-3 1.5  1.5   -    丛生状,由地面以上分枝,树冠饱满,姿态优美,每株8根条以上
53 独本紫薇A 8 1.5  2.5以上  -    分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
54 紫薇 d9-10 180-210 200-250  50.00   
55 紫薇A D14 400.0  550.0   2.00   
56 紫薇B D12 300.0  400.0   6.00   
57 独本紫薇B 6 1.2  2.0以上  22.00  分枝点0.6m,树冠饱满,姿态优美
58 丛生紫薇A 丛生多杆 300-350 450-500  3.00   
59 丁香 丛生分枝径  3-4 2.0  2.0-2.5  -    丛生状,由地面以上分枝,树冠饱满,姿态优美,每株8根条以上
60 紫丁香(丁) 丛生 1.4-1.5 1.6-1.8  216.00   
61 金银木 丛生分枝径  3-4 2.0  2.0-2.5  123.00  丛生状,由地面以上分枝,树冠饱满,姿态优美,每株8根条以上
62 金银木 d14-15 200-250 200-250  107.00  枝叶饱满,姿态优美,分枝点≤40cm
63 金银木(木) 丛生 1.4-1.5 1.6-1.8  85.00   
64 金银木2(木2) 丛生 2.8-3.0 3  26.00   
65 樱花A 15 3.0  4.0以上  23.00  分枝点1.0m,3级分叉,全冠
66 樱花B 12 2.0  3.0以上  82.00  分枝点0.8m,树冠饱满,姿态优美
67 日本晚樱 d11-12 300-350 250-300  99.00  全冠,枝叶饱满
68 日本晚樱 d9-10 200-250 250-300  60.00   
69 美人梅 D8 180-20 200-250  19.00   
70 红梅   180-210 200-250  10.00   
71 腊梅   180-210 200-250  25.00   
  小计          -     
灌木球          -     
1 大叶黄杨柱A   100-120 250-280  30.00   
2 大叶黄杨柱B   80-100 200-220  2.00   
3 冬青造型柱   80.0  150.0   1.00  棒棒糖状造型,球部圆润饱满
4 A-大叶黄杨球   250    4.00   
5 B-大叶黄杨球   180    8.00   
6 大叶黄杨球A   1.8  1.8-2.0  62.00  独本,饱满不露脚
7 大叶黄杨球B   150.0  120.0   9.00   
8 A-大叶黄杨球   180 250  20.00  球形饱满,不脱脚
9 大叶黄杨球B   1.5  1.4-1.6  301.00  独本,饱满不露脚
10 B-大叶黄杨球   150 200  190.00  球形饱满,不脱脚
11 大叶黄杨球C   1.0  1.0-1.2  184.00  独本,饱满不露脚
12 瓜子黄杨   100 150  49.00  球形饱满,不脱脚
13 金叶女贞球A   150.0  150.0   61.00   
14 金森女贞球A   200.0  180.0   8.00   
15 金叶女贞球A    1.2  1.2-1.4  211.00  独本,饱满不露脚
16 金叶女贞球B   1.0  0.8-1.0  62.00  独本,饱满不露脚
17 金森女贞球   80 120  71.00  球形饱满,不脱脚
18 小叶黄杨球A   150.0  150.0   21.00   
19 小叶黄杨球B   120.0  120.0   47.00   
20 小叶黄杨球A   120.0  100.0   8.00   
21 小叶黄杨球B   100.0  80.0   28.00   
22 水蜡球A   200.0  180.0   10.00   
23 水蜡球B   150.0  120.0   8.00   
24 水蜡球A   1.2  1.4-1.6  185.00  独本,饱满不露脚
25 水蜡球B   1.0  0.8-1.0  36.00  独本,饱满不露脚
26 桧柏球A   100.0  80.0   2.00   
27 紫丁香球A   150.0  120.0   11.00   
28 紫丁香球B   120.0  100.0   13.00   
29 紫叶小檗球(B)   1.2 1.2    19.00   
  小计          -     
修剪灌木及地被          -     
1 金叶女贞   0.25-0.3 0.6(修剪后) m2  -    49株/m2
2 金叶女贞 —— 35-40 25-30 m2  -    49株/m2
3 小叶女贞   30.0  50.0  m2  -     
4 金叶女贞   30.0  50.0  m2  -     
5 金叶女贞   20-25 35-40 m2  -     
6 1.2米大叶黄杨   50.0  120.0  m2  -     
7 大叶黄杨   0.25-0.3 0.6(修剪后) m2  -    49株/m2
8 朝鲜黄杨(大叶)   30.0  50.0  m2  -     
9 大叶黄杨 —— 35-40 25-30 m2  -    49株/m2
10 金心大叶黄杨   30.0  40.0  m2  -     
11 小叶黄杨   0.25-0.3 0.4(修剪后) m2  -    49株/m2
12 小叶黄杨 —— 35-40 25-30 m2  -    49株/m2
13 紫叶小檗 —— 35-40 20-25 m2  -    64株/m2
14 紫叶小檗   25.0  30.0  m2  -     
15 连翘   0.3  1.0  m2  -    16株/m2
16 连翘   40.0  60.0  m2  -     
17 小叶丁香   50.0  60.0  m2  -     
18 红王子锦带   0.4-0.5 0.8  m2  -    12株/m2
19 珍珠梅   0.4-0.45 0.8  m2  -    主枝条粗度≥1cm,每株10根条以上,带土球,25株/m2,密植,不露土
20 黄刺玫   0.6-0.8 1.0  m2  -    1株/m2
21 红瑞木   0.4-0.45 0.8  m2  -    25株/m2,密植,不露土
22 红瑞木   50.0  60.0  m2  -     
23 锦带花   60.0  80.0  m2  -     
24 锦带花   25-30 55-60 m2  -     
25 大花圆锥绣球   30.0  50.0  m2  -     
26 粉花绣线菊   25.0  30.0  m2  -     
27 大花月季 3-4分枝   0.6  m2  -    25株/m2,粉色系
28 大花月季   30.0  50.0  m2  -     
29 丰花月季   20-25 30-35 m2  -     
30 平枝子   0.6  0.6  m2  -    条长0.3-0.5m,每株3根条以上,16株/m2
31 大叶黄杨篱   50-60 1.8修剪后 m2  -    16株/m2,景瑞北海道修剪完2m
32 北海道黄杨绿篱A   40-45 150.0  m2  -    品字双排种植,密植不露土,9株/平米
33 北海道黄杨绿篱B   40-45 100.0  m2  -    品字双排种植,密植不露土,9株/平米
34 北海道黄杨   0.25-0.3 1.0  m2  -    三排品字种植,18株/m2
35 马蔺       m2  -    49丛/m2,3-5芽/丛,密植,以不露土为原则栽植
36 金娃娃萱草       m2  -    49丛/m2,3-5芽/丛,密植,以不露土为原则栽植
37 麦冬 两年生   0.6-1.0 m2  -    49株/m2
38 早园竹   杆径 2-3CM 2.5  m2  -    4丛/m2,枝条密实,饱满
39 小院内临时草坪       m2  -    交付小业主前
40 棣棠(重瓣)   0.5  0.8  m2  -    16株/m2
41 沙地柏     0.5  m2  -    条长0.3-0.5m,每株3根条以上,16株/m2
42 龙柏   25-30 40-45 m2  -     
43 八宝景天   20-25 20-25 m2  -     
44 菜园       m2  -     
45 小兔子狼尾草       m2  -     
46 粉黛乱子草       m2  -     
47 细茎针茅       m2  -     
48 假龙头   0.2-0.25 0.3  m2  -    49丛/m2,3-5芽/丛,密植,以不露土为原则
49 玉簪   0.2-0.25 0.3  m2  -    49丛/m2,3-5芽/丛,密植,以不露土为原则
50 草坪 —— —— —— m2  -    志成道结缕草
51 榆叶梅   0.3-0.4 0.7-0.8  -    修剪后70cm
52 水蜡   0.3-0.4 0.7-0.8  -    修剪后70cm
53 紫丁香   0.3-0.4 0.7-0.8  -    修剪后70cm
54              
55 小计            
合计      



11

11

温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。
添加到百度搜藏 添加到百度搜藏
 
推荐苗木
柠条
柠条
若干
内蒙古巴彦淖尔市
用户昵称:武建冬
上车价:¥1.5
免费企业用户
丛生紫薇
丛生紫薇
若干
用户昵称:沭阳县华丰园林绿化苗木场
上车价:电议
皇冠VIP会员
桧柏
桧柏
10000株
河北保定市
用户昵称:河北骏英园林绿化工程有限公司
上车价:¥40
免费企业用户
冷水花
冷水花
6800株
四川成都市
用户昵称:温江伟创芊卉园艺场
上车价:¥0.3
免费企业用户
木芙蓉
木芙蓉
60株
山东日照市
用户昵称:李秀全
上车价:¥300
免费企业用户
丛生紫薇
丛生紫薇
若干
用户昵称:沭阳县华丰园林绿化苗木场
上车价:电议
皇冠VIP会员
白皮松
白皮松
1000株
用户昵称:褚波波
上车价:¥1200
免费企业用户
白皮松
白皮松
3000株
用户昵称:褚波波
上车价:¥280
免费企业用户
 
更多..同类苗木求购信息

[ 苗木求购信息搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
APP应用权限 | 联系方式 | 发展历程 | 汇款方式 | 付费会员 | 广告介绍 | 网站介绍 | 版权隐私 | 法律声明 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
597苗木网是中国专业的苗木网站,每天更新最新苗木求购信息, 绿化苗木价格, 最新苗木供应信息和最新苗木资讯
ICP备案号:鲁ICP备19004792号 1鲁公网安备 37068502000062号
copyright @ 597苗木网 2019-2026版权所有. 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20190044