


苗木名称 | 米经(CM) | 高度(CM) | 冠幅(CM) | 地径(CM) | 价格(元) | 单位 |
榉树苗 | 1-2 | 100-250 | 50 | 20-30 | 1.5-5.0 | 元/棵 |
朴树苗 | 1-2 | 150-300 | 50-60 | 20-30 | 1.5-5.0 | 元/棵 |
精品榉树 | 3-5 | 250-400 | 60-70 | 35-50 | 50-80 | 元/棵 |
桂花树 | 2-3 | 120-1180 | 60-100 | 25-40 | 50-100 | 元/棵 |
水杉树 | 3-10 | 250-450 | 60-100 | 25-40 | 40-50 | 元/棵 |
