597苗木网

苗木求购

赞助商链接
产品/服务: 苗木求购 
需求数量:  
价格要求:  报价
规格要求:
包装要求:
所在地: 湖南 长沙市
有效期至: 自发布之日起7天内有效
发布时间: 2021-02-27 11:56:14
最后更新: 2021-02-27 11:56:14
公司基本资料信息

VIP会员只需400元,可查看所有求购信息,点击查看
举报虚假求购

 
 
 
详细说明:
主景大树及精品苗木
编号 中文名 规格 数量 单位 备注
胸径φ(cm) 分枝点高度FH(M) 高度H(m) 冠幅B(m) 首层 二层 三层 合计
常绿
1 丛生香樟 / 9.5-10 5-5.5 9 0 0 9 主景树,不少于5主干,每杆>10CM,分枝多,冠幅饱满
2 单杆香樟A 42-45 2.5-3 8.5-9 5 4 0 0 4 主景树,单杆,分枝多,冠幅饱满
3 假苹婆 35-38 2.5-3 7.5-8 4.5 3 0 0 3 主景树,单杆,分枝多,冠幅饱满
4 直杆银海枣 D35-40 / GH5-5.5 3.5 3 0 0 3 形态好,不少于8片叶,冠幅饱满
5 弯杆银海枣A D35-40 / GH4-4.5 3.5 5 0 0 5 形态好,不少于8片叶,冠幅饱满
6 弯杆银海枣B D30-35 / GH2.5-3 3-3.5 5 0 0 5 形态好,不少于8片叶,冠幅饱满
落叶
1 丛生朴树A / 10-11 6 3 0 0 3 主景树,不少于5主干,每杆>10CM,分枝多,冠幅饱满
2 丛生朴树B / 8.5-9 5-5.5 3 0 0 3 主景树,不少于5主干,每杆>10CM,分枝多,冠幅饱满
3 丛生朴树C / 7.5-8 5 10 0 0 10 主景树,不少于5主干,每杆>10CM,分枝多,冠幅饱满
4 凤凰木 42-45 2.5-3 9-9.5 5 3 0 0 3 主景树,单杆,分枝多,冠幅饱满
5 蓝花楹 28-30 2.5-3 8.5-9 5 2 0 0 2 主景树,单杆,分枝多,冠幅饱满
乔木
编号 中文名 规格 数量 单位 备注
胸径φ(cm) 分枝点高度FH(M) 高度H(m) 冠幅B(m) 首层 二层 三层 合计
常绿
1 蒲葵A D24-26 GH5.5-6 7-7.5 3-3.5 4 0 0 4 干直,分枝点约2.5M,分枝多,冠幅饱满,全冠
2 蒲葵B D20-22 GH4-4.5 5.5-6 2.5-3 4 0 0 4 干直,分枝点2-2.2M,分枝多,冠幅饱满,全冠
2 起杆旅人蕉 <0.5 5-6 3 7 0 0 7 不少于15片叶,平展
3 单杆香樟B 22-24 2.5 6.5-7 3.5 5 0 0 5 干直,分枝点约2.5M,分枝多,冠幅饱满,全冠
4 单杆香樟C 16-18 2-2.2 5-5.5 3 12 0 0 12 干直,分枝点2-2.2M,分枝多,冠幅饱满,全冠
5 单杆香樟D 14-15 2-2.2 4.5 2.5-3 2 0 0 2 干直,分枝点2-2.2M,分枝多,冠幅饱满,全冠
6 火焰木A 18-20 2.2-2.5 6.5-7 3-3.5 9 0 0 9 干直,分枝点2.2-2.5M,分枝多,冠幅饱满
7 火焰木B 14-15 2-2.2 5-5.5 3 8 0 0 8 干直,分枝点2-2.2M,分枝多,冠幅饱满
8 丛生香泡A / 5.5-6 4.5 16 0 0 16 丛生,分枝多,冠幅饱满
9 丛生香泡B / 4 3.5-4 15 0 0 15 丛生,分枝多,冠幅饱满
10 麻楝 15-16 2-2.2 5-5.5 3 31 0 0 31 干直,分枝点1.8-2M,分枝多,冠幅饱满
11 红花紫荆 13-14 1.8-2 4-4.5 2.5-3 12 0 0 12 干直,分枝点1.8-2M,分枝多,冠幅饱满
12 玉蕊 10 1.8-2 4-4.5 2.5-3 8 0 0 8 干直,分枝点1.8-2M,分枝多,冠幅饱满
13 黄金熊猫 <0.5 4 2.5 9 0 0 9 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
落叶
1 大腹木棉A 35-38 2.5 8-8.5 5 3 0 0 3 干直,分枝点约2.5M,分枝多,冠幅饱满
2 大腹木棉B 28-30 2.2 6.5-7 4-4.5 5 0 0 5 干直,分枝点约2.5M,分枝多,冠幅饱满
3 细叶榄仁A 19-20 2.5-3 8.5-9 4-4.5 9 0 0 9 干直,分枝点约2.5M,不少于4层,层托饱满,分枝多,冠幅饱满
4 细叶榄仁B 15-16 2.5 7-7.5 3.5 20 0 0 20 干直,分枝点约2.5M,不少于4层,层托饱满,分枝多,冠幅饱满
5 蓝花楹A 18-20 2.5 7-7.5 3.5-4 7 0 0 7 干直,分枝点约2.5M,分枝多,冠幅饱满,形态优美
6 蓝花楹B 14-16 2-2.2 5.5-6 3-3.5 8 0 0 8 干直,分枝点约2-2.2M,分枝多,冠幅饱满,形态优美
7 蓝花楹C 10-12 2-2.2 4.5-5 3 14 0 0 14 干直,分枝点约2-2.2M,分枝多,冠幅饱满,形态优美
8 洋红风铃木(拼种) 15-16 1.8-2 4-4.5 2.5 9 0 0 9 干直,分枝点1.8-2M,分枝多,冠幅饱满,形态优美
9 黄花风铃木(拼种) 13-14 1.8-2 4-4.5 2.5 14 0 0 14 干直,分枝点1.8-2M,分枝多,冠幅饱满,形态优美
10 宫粉紫荆 10 1.8-2 4-4.5 2.5 19 0 0 19 干直,分枝点1.8-2M,分枝多,冠幅饱满,形态优美
11 锦叶榄仁 10 1.5-1.8 3.5-4 2-2.5 5 8 9 22
灌木
编号 中文名 规格 数量 单位 备注
胸径φ(cm) 分枝点高度FH(M) 高度H(m) 冠幅B(m) 首层 二层 三层 合计
常绿
1 加拿列海枣头 D35-40 GH1-1.5 2.5-3 3 5 0 0 5 形态好,不少于16片叶,叶色好
2 丛生旅人蕉 <0.5 2.5-3 2.5 10 0 0 10 形态好,不少于16片叶,叶色好
3 黄槐B 7-8 1.5 3-3.5 2.2 10 0 0 10 干直,分枝点约1.5M,分枝多,冠幅饱满
4 桂花A <0.5 3-3.5 2.5 1 0 0 1 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
5 桂花B <0.5 2.5-3 2 2 1 2 5 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
6 桂花D / 1.5 1.5 21 0 0 21 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
7 杨梅A <0.5 3 3 13 0 0 13 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
8 杨梅B <0.5 2 2-2.5 28 0 0 28 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
9 琴叶榕 <0.5 2-2.5 1.8 42 0 0 42 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
10 千层金B <0.5 1.6-1.8 1.2 40 0 0 40 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
11 红车B <0.5 1.6-1.8 1.2 21 0 0 21 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
12 龙血树A <0.5 1.8-2 1.5 54 0 0 54 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
13 龙血树B <0.5 0.8-1 0.8-1 50 0 0 50 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
14 红花玉芙蓉 <0.5 1.8-2 1.5 3 0 0 3 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
15 海芋丛 / 1.2-1.4 1.2-1.4 65 8 0 73 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
16 海桐球 / 1.6 1.6-1.8 7 0 0 7 球形,冠幅饱满
17 胡椒木球 / 1.5 1.5 0 8 0 8 球形,冠幅饱满
18 红继木球A / 1.2-1.4 1.4 7 0 0 7 球形,冠幅饱满
19 红继木球B / 0.8-1 1 10 0 0 10 球形,冠幅饱满
20 花叶女贞球A / 1-1.2 1.2 4 0 0 4 球形,冠幅饱满
21 花叶女贞球B / 0.6-0.8 0.8 12 0 0 12 球形,冠幅饱满
22 福木(绿篱) / 1.8 0.6 0 0 67 67 平米 修剪成篱(标示高度为修剪后高度),品字形种植,4株/平米
23 红车(绿篱) / 1.2 0.6 15 15 20 50 平米 修剪成篱(标示高度为修剪后高度),品字形种植,4株/平米
落叶
1 红花鸡蛋花A <0.5 3-3.5 3.5 6 0 0 6 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
2 红花鸡蛋花B <0.5 2-2.5 2.5 11 0 0 11 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
3 黄花鸡蛋花 <0.5 2-2.5 2.5 0 5 0 5 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
4 单杆细叶紫薇 8 <0.5 3-3.5 2.5 0 4 7 11 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
5 细叶紫薇D(拼种) / 1.2-1.4 0.8 53 0 0 53 分枝点低,分枝多,冠幅饱满
6 金叶连翘球A / 1.2-1.4 1.4 4 0 0 4 球形,冠幅饱满
7 金叶连翘球B / 0.8-1 1 12 0 0 12 球形,冠幅饱满
地被
编号 中文名 规格 数量 单位 备注
高度H(M) 冠幅B(M) 种植密度(株/m2) 首层 二层 三层 合计
1 鹤望兰 1.2-1.4 0.6 4 270 0 0 270 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
2 狗牙花 1-1.2 0.6 4 288 0 0 288 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
3 金山棕 0.8-1 0.6 4 16 0 0 16 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
4 红绒球 0.8-1 0.6 4 238 0 0 238 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
5 龟背竹 0.8 0.6 4 445 0 0 445 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
6 红车C 0.8 0.5 6 300 0 18 318 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
7 勒杜鹃 0.6 0.4 9 51 11 30 92 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
8 春羽 0.5 0.3 16 164 0 0 164 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
9 亮叶朱蕉 0.5 0.3 16 377 0 0 377 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
10 彩虹朱蕉 0.5 0.3 16 35 0 3 38 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
11 花叶良姜 0.5 0.3 16 11 0 0 11 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
12 金婵 0.5 0.3 49 186 0 24 210 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
13 七彩马尾铁 0.5 0.3 16 22 0 0 22 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
14 虎尾兰 0.5 0.25 36 45 0 0 45 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
15 红继木 0.4 0.3 16 224 8 52 284 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
16 黄洒金 0.4 0.3 16 94 0 0 94 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
17 射干 0.4 0.25 36 113 0 3 116 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
18 毛杜鹃 0.4 0.3 49 106 0 0 106 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
19 鸭脚木 0.4 0.3 49 169 113 6 288 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
20 金叶连翘 0.4 0.3 49 489 0 108 597 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
21 小天使 0.3 0.2 49 184 0 0 184 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
22 粉花翠芦莉 0.3 0.2 49 663 111 28 802 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
23 翠芦莉 0.3 0.2 49 157 0 0 157 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
24 龙船花 0.3 0.2 49 285 0 0 285 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
25 银边山菅兰 0.3 0.2 49 215 0 0 215 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
26 蜘蛛兰 0.3 0.2 49 223 0 0 223 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
27 肾蕨 0.3 0.2 49 28 0 0 28 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
28 胡椒木 0.3 0.2 49 364 3 0 367 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
29 黄金叶 0.3 0.2 49 403 0 0 403 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
30 花叶女贞 0.3 0.2 49 120 13 33 166 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
31 狐尾天门冬 0.3 0.2 49 106 26 29 161 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
32 星花 0.2 0.15 64 450 30 32 512 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
33 葱兰 0.2 0.15 64 71 395 466 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
34 银边草 0.15 0.15 64 177 0 0 177 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
35 佛甲草 0 142 142 平米 分枝多,冠幅饱满,以满铺地被效果为准
36 3502 0 0 3502 平米 满铺
联系:,周
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。
添加到百度搜藏 添加到百度搜藏
 
推荐苗木
国槐
国槐
300株
山东泰安市
用户昵称:肖爱东
上车价:¥260
免费企业用户
日本红枫
日本红枫
200株
河南南阳市
用户昵称:南召县春雷苗木种植有限公司
上车价:¥580
免费企业用户
丛生紫薇
丛生紫薇
若干
用户昵称:沭阳县华丰园林绿化苗木场
上车价:电议
皇冠VIP会员
华北连翘
华北连翘
20000株
河北保定市
用户昵称:荆艳忠
上车价:¥2
免费企业用户
散尾葵
散尾葵
15株
福建
用户昵称:蔡艺东
上车价:¥800
免费企业用户
假槟榔
假槟榔
150株
福建
用户昵称:蔡艺东
上车价:¥450
免费企业用户
华棕
华棕
1200株
福建
用户昵称:蔡艺东
上车价:¥550
免费企业用户
加拿利海枣
加拿利海枣
120株
福建
用户昵称:蔡艺东
上车价:¥1600
免费企业用户
 
更多..同类苗木求购信息

[ 苗木求购信息搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
APP应用权限 | 联系方式 | 发展历程 | 汇款方式 | 付费会员 | 广告介绍 | 网站介绍 | 版权隐私 | 法律声明 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
597苗木网是中国专业的苗木网站,每天更新最新苗木求购信息, 绿化苗木价格, 最新苗木供应信息和最新苗木资讯
ICP备案号:鲁ICP备19004792号 1鲁公网安备 37068502000062号
copyright @ 597苗木网 2019-2026版权所有. 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20190044